#40 Emin Bayram
KVC Westerlo
Jupiler Pro League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 30/07/2024 Contrato até: 30/06/2028
Jupiler Pro League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 30/07/2024 Contrato até: 30/06/2028

Galatasaray
- Nasc./Idade: 02/04/2003 (22)
- Local de nascimento: Istanbul
- Nacionalidade: Turquia
- Altura: 1,92 m
- Posição: Zagueiro
- Agente:
FutureBall
- Seleção: Turquia S21
- Jogos de Seleção/Gols: 13 / 2

Dados detalhados de Emin Bayram
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15/09/23 | C | (15.) | Antuérpia (8.) | 0:3 | ZAG | 18' | 90' | |||||||||
8 | 22/09/23 | F | (16.) | Standard Liège (12.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
9 | 01/10/23 | F | (15.) | KRC Genk (6.) | 3:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
10 | 07/10/23 | C | (16.) | KV Kortrijk (15.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
11 | 21/10/23 | F | (15.) | RWDM (10.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
12 | 29/10/23 | C | (16.) | Union SG (1.) | 1:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
13 | 04/11/23 | F | (16.) | OH Leuven (13.) | 0:2 | ZAG | 55' | 90' | |||||||||
14 | 10/11/23 | C | (15.) | St.Truiden (9.) | 3:3 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
15 | 25/11/23 | F | (15.) | R Charleroi SC (13.) | 3:2 | ZAG | 1 | 28' | 90' | ||||||||
16 | 01/12/23 | C | (15.) | Anderlecht (2.) | 1:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
17 | 08/12/23 | F | (15.) | KV Kortrijk (16.) | 1:2 | ZAG | 1 | 71' | 90' | ||||||||
18 | 15/12/23 | C | (14.) | KAS Eupen (13.) | 2:0 | ZAG | 17' | 90' | |||||||||
19 | 23/12/23 | F | (13.) | Antuérpia (4.) | 2:2 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
20 | 26/12/23 | C | (12.) | RWDM (11.) | 3:0 | 45' | |||||||||||
21 | 20/01/24 | F | (11.) | Club Brugge (5.) | 3:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 27/01/24 | F | (11.) | KAA Gent (3.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 30/01/24 | C | (11.) | Cercle Brügge (7.) | 4:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
24 | 03/02/24 | C | (10.) | OH Leuven (14.) | 0:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
25 | 10/02/24 | F | (10.) | Union SG (1.) | 2:2 | ZAG | 49' | 90' | |||||||||
26 | 16/02/24 | C | (11.) | Standard Liège (10.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
27 | 24/02/24 | F | (10.) | St.Truiden (9.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
28 | 01/03/24 | C | (10.) | R Charleroi SC (13.) | 0:1 | ZAG | 90 + 7' | 90' | |||||||||
29 | 08/03/24 | F | (11.) | KV Mechelen (8.) | 3:1 | ZAG | 86' | ||||||||||
30 | 17/03/24 | C | (11.) | KRC Genk (5.) | 1:1 | ZAG | 45' | ||||||||||
Plantel: 23, Onze inicial: 22, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Turquia S21 | |||||
15 | 27/09/2022 | 13 | 2 | ||
Turquia S19 | |||||
4 | 12/10/2020 | 10 | 1 | ||
Turquia S17 | |||||
4 | 26/08/2019 | 11 | 2 | ||
Turquia S16 | |||||
4 | 22/08/2018 | 16 | 1 | ||
Turquia S15 | |||||
3 | 24/10/2017 | 6 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.