Emmanuel Ledesma

Major League Soccer
- Nasc./Idade: 24/05/1988 (37)
- Local de nascimento:
Quilmes
- Nacionalidade:
Argentina
- Altura: 1,80 m
- Posição: Ponta Direita

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Ponta Direita
- Posições secundárias:
- Centroavante
- Ponta Esquerda
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Emmanuel Jorge Ledesma
Nasc./Idade:
24/05/1988 (37)
Local de nascimento:
Quilmes
Altura:
1,80 m
Nacionalidade:
Argentina
Itália
Posição:
Atacante - Ponta Direita
Pé:
esquerdo
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
01/12/2023
Contrato até:
-
Redes Sociais:



Vídeos Transfermarkt
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
365 | 87 | 51 | 250 | 21.724 | ||
![]() | ||||||
90 | 10 | 9 | 472 | 4.715 | ||
![]() | ||||||
49 | 17 | 17 | 187 | 3.172 | ||
![]() | ||||||
37 | 10 | - | 267 | 2.667 | ||
![]() | ||||||
26 | 6 | 4 | 295 | 1.768 | ||
![]() | ||||||
18 | 6 | 3 | 230 | 1.377 | ||
![]() | ||||||
20 | 5 | 2 | 247 | 1.233 | ||
![]() | ||||||
12 | 9 | 3 | 114 | 1.029 | ||
![]() | ||||||
13 | 4 | 2 | 241 | 962 | ||
![]() | ||||||
10 | 5 | 4 | 141 | 704 | ||
![]() | ||||||
9 | 5 | 2 | 138 | 690 | ||
![]() | ||||||
10 | 5 | 1 | 124 | 618 | ||
![]() | ||||||
5 | 1 | 1 | 389 | 389 | ||
![]() | ||||||
18 | 1 | - | 336 | 336 | ||
![]() | ||||||
9 | - | 2 | - | 307 | ||
![]() | ||||||
3 | 1 | - | 300 | 300 | ||
![]() | ||||||
5 | 1 | - | 274 | 274 | ||
![]() | ||||||
8 | 1 | - | 213 | 213 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 210 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 207 | ||
![]() | ||||||
4 | - | 1 | - | 200 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 173 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 80 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 68 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 32 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.