Nome completo: | Emral bin Bustamam |
---|---|
Nasc./Idade: | 20/12/1958 (66) |
Local de nascimento: |
Batang Kapas ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,29 Anos |
Licença de treinador: | AFC Pro License |
Formação preferida: | 4-3-3 defensivo |
Emral Abus

- Nasc./Idade: 20/12/1958 (66)
-
Local de nascimento:
Batang Kapas
- Nacionalidade:
Indonésia
- Licença de treinador : AFC Pro License
- Média de tempo como treinador : 0,29 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 defensivo

Dados de perfil
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSBS Biak Diretor técnico | 24/25 (07/02/2025) | - | - | 0,00 | |
![]() | PSBS Biak Treinador | 24/25 (10/10/2024) | 24/25 (06/02/2025) | 13 | 1,23 | |
![]() | Bhayangkara FC Diretor técnico | 23/24 (01/11/2023) | 23/24 (30/06/2024) | - | 0,00 | |
![]() | Bhayangkara FC Treinador | 23/24 (01/07/2023) | 23/24 (31/10/2023) | 16 | 0,44 | |
![]() | PERSIB Treinador interino | 17/18 (02/09/2017) | 17/18 (13/11/2017) | 13 | 0,92 | |
![]() | PSPS Pekanbaru Diretor técnico | 04/05 | 04/05 | - | 0,00 | |
![]() | PSDS Instrutor De Fitness | 02/03 | 02/03 | - | 0,00 | |
![]() | PSPS Pekanbaru Instrutor De Fitness | 00/01 | 00/01 | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.