Nome no país de origem: | Éver Hugo Almeida Almada |
---|---|
Nasc./Idade: | 01/07/1948 (76) |
Local de nascimento: |
Salto ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,18 Anos |
Formação preferida: | 4-4-2 |
Éver Almeida

IMAGO
- Nasc./Idade: 01/07/1948 (76)
-
Local de nascimento:
Salto
- Nacionalidade:
Paraguai
- Média de tempo como treinador : 1,18 Anos
- Formação preferida : 4-4-2
Foi jogador:
Último clube :
Olimpia
Mais jogos pelo :
Olimpia
Aposentado :
01/01/1992

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 1,63 |
![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1,15 |
![]() | 6 | 5 | 1 | - | 16 | 2,67 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mushuc Runa SC Treinador | 23/24 (28/04/2024) | - | 45 | 1,62 | |
![]() | CD El Nacional Treinador | 21/22 (11/11/2021) | 23/24 (19/04/2024) | 74 | 1,65 | |
![]() | Sol de América Treinador | 20/21 (24/03/2021) | 20/21 (03/05/2021) | 5 | 0,60 | |
![]() | Rionegro Águila Treinador | 18/19 (14/03/2019) | 18/19 (04/04/2019) | 5 | 0,80 | |
![]() | Sol de América Treinador | 18/19 (25/08/2018) | 18/19 (25/02/2019) | 22 | 1,64 | |
![]() | CSD Municipal Treinador | 17/18 (27/10/2017) | 17/18 (31/12/2017) | 12 | 1,83 | |
![]() | Olimpia Treinador | 16/17 (11/05/2017) | 17/18 (01/10/2017) | 12 | 1,67 | |
![]() | Libertad Treinador | 14/15 (06/06/2015) | 16/17 (20/03/2017) | 5 | 2,00 | |
![]() | Olimpia Treinador | 12/13 (27/01/2013) | 13/14 (10/03/2014) | 15 | 1,93 | |
![]() | Guatemala U20 Treinador | 10/11 (01/01/2011) | 11/12 (12/04/2012) | 9 | 1,33 | |
![]() | Guatemala Treinador | 09/10 (24/05/2010) | 12/13 (26/01/2013) | 42 | 1,38 | |
![]() | Nacional Treinador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (15/04/2010) | 4 | 0,00 | |
![]() | Olimpia Treinador | 08/09 (30/08/2008) | 08/09 (09/03/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Barcelona SC Treinador | 07/08 (01/01/2008) | 07/08 (05/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | CD El Nacional Treinador | 04/05 (12/01/2005) | 07/08 (31/12/2007) | 26 | 1,35 | |
![]() | CSD Municipal Treinador | 01/02 (20/08/2001) | 04/05 (04/10/2004) | 144 | 1,92 | |
![]() | Sol de América Treinador | 99/00 (01/01/2000) | 00/01 (01/01/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Paraguai Treinador | 98/99 (01/01/1999) | 99/00 (31/07/1999) | 11 | 1,73 | |
![]() | Sol de América Treinador | 96/97 (01/01/1997) | 98/99 (01/01/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Luqueño Treinador | 95/96 (01/01/1996) | 96/97 (01/01/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Olimpia Treinador | 92/93 (01/01/1993) | 93/94 (01/01/1994) | 10 | 1,40 | |
![]() | Nacional Treinador | 91/92 (01/01/1992) | 92/93 (01/01/1993) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/92 | 01/01/1992 | ![]() |
![]() |
Olimpia | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
72/73 | 01/01/1973 | ![]() |
![]() |
Guaraní | ![]() |
![]() |
Olimpia | - | ? |
![]() |
71/72 | 01/01/1972 | ![]() |
![]() |
CA Cerro | ![]() |
![]() |
Guaraní | - | ? |
![]() |
Valor total: | 0 |
Informações adicionais
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.