Fabio Capello

Fim de carreira
Último cargo:
Treinador
Jiangsu FC (1994 - 2021)
Sem clube desde: 28/03/2018

imago images
- Nasc./Idade: 18/06/1946 (78)
-
Local de nascimento:
Pieris
- Nacionalidade:
Itália
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,47 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Milan
Mais jogos pelo :
Juventus
Aposentado :
01/07/1980

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2004 | ![]() | 03/04 | 34 | Sampdoria | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-5-2 | ||
09/05/2004 | ![]() | 03/04 | 33 | Roma | ![]() | 1:3 | ![]() | Perugia | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/05/2004 | ![]() | 03/04 | 32 | Milan | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/04/2004 | ![]() | 03/04 | 31 | Roma | ![]() | 3:0 | ![]() | Empoli | 4-4-2 | ||
21/04/2004 | ![]() | 03/04 | 26 | Lazio | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/04/2004 | ![]() | 03/04 | 30 | Modena | ![]() | 0:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 | ||
10/04/2004 | ![]() | 03/04 | 29 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Chievo Verona | 4-4-2 | ||
04/04/2004 | ![]() | 03/04 | 28 | Lecce | ![]() | 0:3 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
28/03/2004 | ![]() | 03/04 | 27 | Roma | ![]() | 1:2 | ![]() | Bologna | 4-4-2 | ||
25/03/2004 | ![]() | 03/04 | Oitavas de final | Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Villarreal | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/03/2004 | ![]() | 03/04 | 25 | Reggina | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 4-4-2 | ||
11/03/2004 | ![]() | 03/04 | Oitavas de final | Villarreal | ![]() | 2:0 | ![]() | Roma | 4-4-2 | ||
07/03/2004 | ![]() | 03/04 | 24 | Roma | ![]() | 4:1 | ![]() | Inter | 4-4-2 | ||
03/03/2004 | ![]() | 03/04 | 3ª eliminatória | Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | Gaziantepspor | 4-4-2 | ||
29/02/2004 | ![]() | 03/04 | 23 | AC Parma | ![]() | 1:4 | ![]() | Roma | 4-4-2 | ||
26/02/2004 | ![]() | 03/04 | 3ª eliminatória | Gaziantepspor | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | 3-5-2 | ||
22/02/2004 | ![]() | 03/04 | 22 | Roma | ![]() | 6:0 | ![]() | AC Siena | 4-4-2 | ||
15/02/2004 | ![]() | 03/04 | 21 | Ancona | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 4-4-2 | ||
08/02/2004 | ![]() | 03/04 | 20 | Roma | ![]() | 4:0 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
31/01/2004 | ![]() | 03/04 | 19 | Brescia | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | 3-4-2-1 | ||
25/01/2004 | ![]() | 03/04 | 18 | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Udinese | 3-4-1-2 | ||
22/01/2004 | ![]() | 03/04 | quartas de final | Roma | ![]() | 1:2 | ![]() | Milan | 4-3-1-2 | ||
18/01/2004 | ![]() | 03/04 | 17 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Sampdoria | 3-4-2-1 | ||
14/01/2004 | ![]() | 03/04 | quartas de final | Milan | ![]() | 2:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/01/2004 | ![]() | 03/04 | 16 | Perugia | ![]() | 0:1 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
06/01/2004 | ![]() | 03/04 | 15 | Roma | ![]() | 1:2 | ![]() | Milan | 3-4-2-1 | ||
20/12/2003 | ![]() | 03/04 | 14 | Empoli | ![]() | 0:2 | ![]() | Roma | 4-3-2-1 | ||
17/12/2003 | ![]() | 03/04 | Oitavas de final | US Palermo | ![]() | 1:2 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
14/12/2003 | ![]() | 03/04 | 13 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Modena | 3-4-1-2 | ||
07/12/2003 | ![]() | 03/04 | 12 | Chievo Verona | ![]() | 0:3 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
04/12/2003 | ![]() | 03/04 | Oitavas de final | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | US Palermo | 3-4-1-2 | ||
30/11/2003 | ![]() | 03/04 | 11 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Lecce | 3-4-1-2 | ||
27/11/2003 | ![]() | 03/04 | 2ª eliminatória | Hajduk Split | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 3-4-2-1 | ||
23/11/2003 | ![]() | 03/04 | 10 | Bologna | ![]() | 0:4 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
09/11/2003 | ![]() | 03/04 | 9 | Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | Lazio | 3-4-1-2 | ||
06/11/2003 | ![]() | 03/04 | 2ª eliminatória | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Hajduk Split | 3-4-1-2 | ||
02/11/2003 | ![]() | 03/04 | 8 | Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | Reggina | 3-4-1-2 | ||
26/10/2003 | ![]() | 03/04 | 7 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
19/10/2003 | ![]() | 03/04 | 6 | Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Parma | 3-5-2 plano | ||
15/10/2003 | ![]() | 03/04 | 1ª eliminatória | Vardar Skopje | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 3-4-2-1 | ||
05/10/2003 | ![]() | 03/04 | 5 | AC Siena | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
28/09/2003 | ![]() | 03/04 | 4 | Roma | ![]() | 3:0 | ![]() | Ancona | 3-4-2-1 | ||
24/09/2003 | ![]() | 03/04 | 1ª eliminatória | Roma | ![]() | 4:0 | ![]() | Vardar Skopje | 3-4-1-2 | ||
21/09/2003 | ![]() | 03/04 | 3 | Juventus | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
14/09/2003 | ![]() | 03/04 | 2 | Roma | ![]() | 5:0 | ![]() | Brescia | 3-4-2-1 | ||
31/08/2003 | ![]() | 03/04 | 1 | Udinese | ![]() | 1:2 | ![]() | Roma | 4-4-2 | ||
31/05/2003 | ![]() | 02/03 | final | Milan | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | 3-5-2 | ||
24/05/2003 | ![]() | 02/03 | 34 | Roma | ![]() | 1:2 | ![]() | Atalanta | 3-5-2 plano | ||
20/05/2003 | ![]() | 02/03 | final | Roma | ![]() | 1:4 | ![]() | Milan | 3-5-2 plano | ||
17/05/2003 | ![]() | 02/03 | 33 | Chievo Verona | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
10/05/2003 | ![]() | 02/03 | 32 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Torino | 3-4-2-1 | ||
03/05/2003 | ![]() | 02/03 | 31 | Reggina | ![]() | 2:3 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
26/04/2003 | ![]() | 02/03 | 30 | Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Milan | 3-5-2 plano | ||
19/04/2003 | ![]() | 02/03 | 29 | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
16/04/2003 | ![]() | 02/03 | semifinais | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Lazio | 3-5-2 plano | ||
13/04/2003 | ![]() | 02/03 | 28 | Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Parma | 3-5-2 plano | ||
06/04/2003 | ![]() | 02/03 | 27 | Inter | ![]() | 3:3 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
23/03/2003 | ![]() | 02/03 | 26 | Roma | ![]() | 3:0 | ![]() | Piacenza | 3-4-2-1 | ||
19/03/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Ajax | 5-3-2 | ||
16/03/2003 | ![]() | 02/03 | 25 | Perugia | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/03/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Arsenal | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 | ||
08/03/2003 | ![]() | 02/03 | 24 | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Lazio | 4-4-2 | ||
02/03/2003 | ![]() | 02/03 | 23 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Empoli | 4-4-2 | ||
26/02/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Valencia | ![]() | 0:3 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
23/02/2003 | ![]() | 02/03 | 22 | Udinese | ![]() | 2:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 | ||
18/02/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 0:1 | ![]() | Valencia | 4-4-2 | ||
15/02/2003 | ![]() | 02/03 | 21 | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Brescia | 4-4-2 | ||
09/02/2003 | ![]() | 02/03 | 20 | Modena | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 | ||
05/02/2003 | ![]() | 02/03 | semifinais | Lazio | ![]() | 1:2 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/02/2003 | ![]() | 02/03 | 19 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Bologna | 4-4-2 | ||
25/01/2003 | ![]() | 02/03 | 18 | Como | ![]() | 2:0 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
22/01/2003 | ![]() | 02/03 | quartas de final | Roma | ![]() | 6:3 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 plano | ||
19/01/2003 | ![]() | 02/03 | 17 | Atalanta | ![]() | 2:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
16/01/2003 | ![]() | 02/03 | quartas de final | Vicenza | ![]() | 1:2 | ![]() | Roma | 4-4-2 | ||
12/01/2003 | ![]() | 02/03 | 16 | Roma | ![]() | 0:1 | ![]() | Chievo Verona | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/12/2002 | ![]() | 02/03 | 15 | Torino | ![]() | 0:1 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
17/12/2002 | ![]() | 02/03 | Oitavas de final | Roma | ![]() | 5:2 | ![]() | Triestina | 3-5-2 plano | ||
15/12/2002 | ![]() | 02/03 | 14 | Roma | ![]() | 3:0 | ![]() | Reggina | 3-4-1-2 | ||
10/12/2002 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Ajax | ![]() | 2:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/12/2002 | ![]() | 02/03 | 13 | Milan | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/12/2002 | ![]() | 02/03 | Oitavas de final | Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/12/2002 | ![]() | 02/03 | 12 | Roma | ![]() | 2:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/11/2002 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 1:3 | ![]() | Arsenal | 3-4-1-2 | ||
24/11/2002 | ![]() | 02/03 | 11 | AC Parma | ![]() | 3:0 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
16/11/2002 | ![]() | 02/03 | 10 | Roma | ![]() | 2:2 | ![]() | Inter | 4-4-2 | ||
12/11/2002 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | AEK Atenas | 3-4-1-2 | ||
09/11/2002 | ![]() | 02/03 | 9 | Piacenza | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 | ||
06/11/2002 | ![]() | 02/03 | 1 | Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Como | 3-5-2 plano | ||
03/11/2002 | ![]() | 02/03 | 8 | Roma | ![]() | 2:2 | ![]() | Perugia | 3-4-1-2 | ||
30/10/2002 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Real Madrid | ![]() | 0:1 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
27/10/2002 | ![]() | 02/03 | 7 | Lazio | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
22/10/2002 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | KRC Genk | 3-5-2 plano | ||
19/10/2002 | ![]() | 02/03 | 6 | Empoli | ![]() | 1:3 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
05/10/2002 | ![]() | 02/03 | 5 | Roma | ![]() | 4:1 | ![]() | Udinese | 3-4-2-1 | ||
02/10/2002 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | KRC Genk | ![]() | 0:1 | ![]() | Roma | 3-5-2 | ||
29/09/2002 | ![]() | 02/03 | 4 | Brescia | ![]() | 2:3 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
25/09/2002 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | AEK Atenas | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
22/09/2002 | ![]() | 02/03 | 3 | Roma | ![]() | 1:2 | ![]() | Modena | 3-4-1-2 | ||
17/09/2002 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 0:3 | ![]() | Real Madrid | 4-4-2 | ||
14/09/2002 | ![]() | 02/03 | 2 | Bologna | ![]() | 2:1 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
05/05/2002 | ![]() | 01/02 | 34 | Torino | ![]() | 0:1 | ![]() | Roma | 3-4-3 plano | ||
28/04/2002 | ![]() | 01/02 | 33 | Roma | ![]() | 5:0 | ![]() | Chievo Verona | 3-4-3 plano | ||
21/04/2002 | ![]() | 01/02 | 32 | Milan | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
14/04/2002 | ![]() | 01/02 | 31 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Parma | 3-4-3 plano | ||
07/04/2002 | ![]() | 01/02 | 30 | AC Venezia 1907 | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
30/03/2002 | ![]() | 01/02 | 29 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Bologna | 3-5-2 plano | ||
24/03/2002 | ![]() | 01/02 | 28 | Inter | ![]() | 3:1 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
19/03/2002 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Liverpool | ![]() | 2:0 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
16/03/2002 | ![]() | 01/02 | 27 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Atalanta | 3-4-1-2 | ||
13/03/2002 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Galatasaray | 3-4-1-2 | ||
10/03/2002 | ![]() | 01/02 | 26 | Lazio | ![]() | 1:5 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
03/03/2002 | ![]() | 01/02 | 25 | Lecce | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
26/02/2002 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 3:0 | ![]() | Barcelona | 3-4-1-2 | ||
23/02/2002 | ![]() | 01/02 | 24 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Perugia | 3-4-1-2 | ||
20/02/2002 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Barcelona | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
17/02/2002 | ![]() | 01/02 | 23 | Brescia | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
10/02/2002 | ![]() | 01/02 | 22 | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Juventus | 3-5-2 plano | ||
03/02/2002 | ![]() | 01/02 | 21 | Florenz | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
27/01/2002 | ![]() | 01/02 | 20 | Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | Piacenza | 3-4-1-2 | ||
20/01/2002 | ![]() | 01/02 | 19 | Udinese | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
13/01/2002 | ![]() | 01/02 | 18 | Roma | ![]() | 3:2 | ![]() | Verona | 4-4-2 | ||
08/01/2002 | ![]() | 01/02 | quartas de final | Brescia | ![]() | 3:0 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
06/01/2002 | ![]() | 01/02 | 17 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Torino | 3-5-2 plano | ||
22/12/2001 | ![]() | 01/02 | 16 | Chievo Verona | ![]() | 0:3 | ![]() | Roma | 3-5-2 | ||
19/12/2001 | ![]() | 01/02 | 6 | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Brescia | 3-5-2 plano | ||
16/12/2001 | ![]() | 01/02 | 15 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Milan | 3-5-2 plano | ||
12/12/2001 | ![]() | 01/02 | quartas de final | Roma | ![]() | 0:1 | ![]() | Brescia | 3-4-1-2 | ||
09/12/2001 | ![]() | 01/02 | 14 | AC Parma | ![]() | 1:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
05/12/2001 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Liverpool | 3-5-2 plano | ||
02/12/2001 | ![]() | 01/02 | 13 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Venezia 1907 | 3-4-1-2 | ||
27/11/2001 | ![]() | 01/02 | Oitavas de final | Roma | ![]() | 3:0 | ![]() | Piacenza | 3-5-2 plano | ||
25/11/2001 | ![]() | 01/02 | 12 | Bologna | ![]() | 1:3 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
20/11/2001 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Galatasaray | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 3-5-2 | ||
17/11/2001 | ![]() | 01/02 | 11 | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Inter | 3-5-2 plano | ||
11/11/2001 | ![]() | 01/02 | Oitavas de final | Piacenza | ![]() | 2:1 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
04/11/2001 | ![]() | 01/02 | 10 | Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
30/10/2001 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Anderlecht | 3-5-2 plano | ||
27/10/2001 | ![]() | 01/02 | 9 | Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | Lazio | 3-5-2 plano | ||
24/10/2001 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Real Madrid | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 5-3-2 | ||
21/10/2001 | ![]() | 01/02 | 8 | Roma | ![]() | 5:1 | ![]() | Lecce | 3-4-1-2 | ||
16/10/2001 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Loko Moskau | ![]() | 0:1 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
13/10/2001 | ![]() | 01/02 | 7 | Perugia | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
29/09/2001 | ![]() | 01/02 | 5 | Juventus | ![]() | 0:2 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
26/09/2001 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Loko Moskau | 3-4-1-2 | ||
23/09/2001 | ![]() | 01/02 | 4 | Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Florenz | 3-4-1-2 | ||
19/09/2001 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Anderlecht | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-5-2 plano | ||
16/09/2001 | ![]() | 01/02 | 3 | Piacenza | ![]() | 2:0 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/09/2001 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 1:2 | ![]() | Real Madrid | 3-4-1-2 | ||
08/09/2001 | ![]() | 01/02 | 2 | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Udinese | 3-5-2 plano | ||
26/08/2001 | ![]() | 01/02 | 1 | Verona | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
19/08/2001 | ![]() | 01/02 | final | Roma | ![]() | 3:0 | ![]() | Florenz | 3-5-2 | ||
17/06/2001 | ![]() | 00/01 | 34 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Parma | 3-4-1-2 | ||
10/06/2001 | ![]() | 00/01 | 33 | Napoli | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
27/05/2001 | ![]() | 00/01 | 32 | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Milan | 3-4-1-2 | ||
20/05/2001 | ![]() | 00/01 | 31 | Bari | ![]() | 1:4 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
12/05/2001 | ![]() | 00/01 | 30 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta | 3-4-1-2 | ||
06/05/2001 | ![]() | 00/01 | 29 | Juventus | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
29/04/2001 | ![]() | 00/01 | 28 | Roma | ![]() | 2:2 | ![]() | Lazio | 3-4-1-2 | ||
22/04/2001 | ![]() | 00/01 | 27 | Udinese | ![]() | 1:3 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
14/04/2001 | ![]() | 00/01 | 26 | Roma | ![]() | 2:2 | ![]() | Perugia | 3-4-1-2 | ||
09/04/2001 | ![]() | 00/01 | 25 | Florenz | ![]() | 3:1 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
01/04/2001 | ![]() | 00/01 | 24 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Verona | 3-4-1-2 | ||
18/03/2001 | ![]() | 00/01 | 23 | Reggina | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
11/03/2001 | ![]() | 00/01 | 22 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Brescia | 3-4-1-2 | ||
04/03/2001 | ![]() | 00/01 | 21 | Roma | ![]() | 3:2 | ![]() | Inter | 3-4-1-2 | ||
25/02/2001 | ![]() | 00/01 | 20 | Vicenza | ![]() | 0:2 | ![]() | Roma | 3-5-2 | ||
22/02/2001 | ![]() | 00/01 | Oitavas de final | Liverpool | ![]() | 0:1 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
18/02/2001 | ![]() | 00/01 | 19 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Lecce | 3-4-3 plano | ||
15/02/2001 | ![]() | 00/01 | Oitavas de final | Roma | ![]() | 0:2 | ![]() | Liverpool | 3-4-1-2 | ||
11/02/2001 | ![]() | 00/01 | 18 | Bologna | ![]() | 1:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
04/02/2001 | ![]() | 00/01 | 17 | AC Parma | ![]() | 1:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
28/01/2001 | ![]() | 00/01 | 16 | Roma | ![]() | 3:0 | ![]() | Napoli | 3-4-1-2 | ||
21/01/2001 | ![]() | 00/01 | 15 | Milan | ![]() | 3:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
14/01/2001 | ![]() | 00/01 | 14 | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Bari | 3-4-1-2 | ||
07/01/2001 | ![]() | 00/01 | 13 | Atalanta | ![]() | 0:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
22/12/2000 | ![]() | 00/01 | 12 | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Juventus | 3-4-1-2 | ||
17/12/2000 | ![]() | 00/01 | 11 | Lazio | ![]() | 0:1 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
10/12/2000 | ![]() | 00/01 | 10 | Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Udinese | 3-4-1-2 | ||
07/12/2000 | ![]() | 00/01 | 3ª eliminatória | Hamburgo | ![]() | 0:3 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
03/12/2000 | ![]() | 00/01 | 9 | Perugia | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
26/11/2000 | ![]() | 00/01 | 8 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Florenz | 3-4-1-2 | ||
23/11/2000 | ![]() | 00/01 | 3ª eliminatória | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Hamburgo | 3-4-1-2 | ||
19/11/2000 | ![]() | 00/01 | 7 | Verona | ![]() | 1:4 | ![]() | Roma | 3-5-2 | ||
12/11/2000 | ![]() | 00/01 | 6 | Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Reggina | 3-5-2 | ||
09/11/2000 | ![]() | 00/01 | 2ª eliminatória | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Boavista | 3-4-1-2 | ||
05/11/2000 | ![]() | 00/01 | 5 | Brescia | ![]() | 2:4 | ![]() | Roma | 3-5-2 | ||
01/11/2000 | ![]() | 00/01 | 4 | Inter | ![]() | 2:0 | ![]() | Roma | 3-5-2 | ||
26/10/2000 | ![]() | 00/01 | 2ª eliminatória | Boavista | ![]() | 0:1 | ![]() | Roma | 3-5-2 | ||
22/10/2000 | ![]() | 00/01 | 3 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 | ||
15/10/2000 | ![]() | 00/01 | 2 | Lecce | ![]() | 0:4 | ![]() | Roma | 3-5-2 | ||
01/10/2000 | ![]() | 00/01 | 1 | Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | Bologna | 3-4-1-2 | ||
28/09/2000 | ![]() | 00/01 | 1ª eliminatória | Roma | ![]() | 7:0 | ![]() | HIT Gorica | 3-4-1-2 | ||
22/09/2000 | ![]() | 00/01 | Oitavas de final | Atalanta | ![]() | 4:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
17/09/2000 | ![]() | 00/01 | Oitavas de final | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta | 3-4-1-2 | ||
14/09/2000 | ![]() | 00/01 | 1ª eliminatória | HIT Gorica | ![]() | 1:4 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
14/05/2000 | ![]() | 99/00 | 34 | Verona | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
07/05/2000 | ![]() | 99/00 | 33 | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Milan | 3-4-1-2 | ||
30/04/2000 | ![]() | 99/00 | 32 | Bari | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
22/04/2000 | ![]() | 99/00 | 31 | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Parma | 3-4-1-2 | ||
16/04/2000 | ![]() | 99/00 | 30 | Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | Bologna | 3-4-1-2 | ||
09/04/2000 | ![]() | 99/00 | 29 | Lecce | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
02/04/2000 | ![]() | 99/00 | 28 | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Udinese | 3-4-1-2 | ||
25/03/2000 | ![]() | 99/00 | 27 | Lazio | ![]() | 2:1 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
19/03/2000 | ![]() | 99/00 | 26 | Roma | ![]() | 0:2 | ![]() | Reggina | 3-4-1-2 | ||
12/03/2000 | ![]() | 99/00 | 25 | Cagliari | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
09/03/2000 | ![]() | 99/00 | Oitavas de final | Leeds | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
05/03/2000 | ![]() | 99/00 | 24 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Torino | 3-4-1-2 | ||
02/03/2000 | ![]() | 99/00 | Oitavas de final | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Leeds | 3-4-1-2 | ||
27/02/2000 | ![]() | 99/00 | 23 | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
19/02/2000 | ![]() | 99/00 | 22 | Roma | ![]() | 4:0 | ![]() | Florenz | 3-5-2 | ||
13/02/2000 | ![]() | 99/00 | 21 | Perugia | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
06/02/2000 | ![]() | 99/00 | 20 | Roma | ![]() | 5:0 | ![]() | AC Venezia 1907 | 3-4-1-2 | ||
30/01/2000 | ![]() | 99/00 | 19 | Inter | ![]() | 2:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 | ||
25/01/2000 | ![]() | 99/00 | quartas de final | Cagliari | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | 3-4-1-2 | ||
22/01/2000 | ![]() | 99/00 | 18 | Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Piacenza | 3-4-1-2 | ||
