Nome completo: | Fábio Henrique Matias |
---|---|
Nasc./Idade: | 25/09/1979 (45) |
Local de nascimento: | Santa Bárbara d'Oeste |
Nacionalidade: | Brasil |
Média de tempo como treinador: |
0,73 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Fábio Matias

IMAGO
- Nasc./Idade: 25/09/1979 (45)
- Local de nascimento: Santa Bárbara ...
- Nacionalidade: Brasil
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,73 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 1,35 |
Copa do Brasil | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Campeonato Brasileiro Série B | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Campeonato Brasileiro Série A | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0,88 |
Campeonato Gaúcho | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético-GO Treinador | 24/25 (20/05/2025) | - | 1 | 0,00 | ||
Juventude Treinador | 24/25 (28/10/2024) | 24/25 (11/05/2025) | 26 | 1,46 | ||
Coritiba Treinador | 23/24 (13/06/2024) | 24/25 (24/07/2024) | 8 | 0,75 | ||
Botafogo Auxiliar Técnico | 23/24 (11/04/2024) | 23/24 (12/06/2024) | - | 0,00 | ||
Auxiliar Técnico de: Artur Jorge (15 Jogos) | ||||||
Botafogo Treinador | 23/24 (23/02/2024) | 23/24 (10/04/2024) | 10 | 2,50 | ||
Bragantino B Treinador | 21/22 (09/05/2022) | 23/24 (02/02/2024) | - | 0,00 | ||
Flamengo U20 Treinador | 21/22 (21/07/2021) | 21/22 (08/05/2022) | 9 | 1,33 | ||
Internacional Treinador interino | 20/21 (01/03/2021) | 20/21 (02/03/2021) | - | 0,00 | ||
Inter U20 Treinador | 18/19 (25/03/2019) | 20/21 (30/06/2021) | - | 0,00 | ||
Figueirense U20 Treinador | 17/18 (26/03/2018) | 18/19 (24/03/2019) | - | 0,00 | ||
Inter U20 Treinador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (23/02/2018) | - | 0,00 | ||
Internacional Treinador de Formação | 15/16 (20/02/2016) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | ||
Grêmio Treinador de Formação | 14/15 (01/07/2014) | 15/16 (19/02/2016) | - | 0,00 | ||
Desp. Brasil Treinador de Formação | 11/12 (01/07/2011) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | ||
Barbarense Treinador de Formação | 10/11 (01/01/2011) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | ||
Guarani Treinador de Formação | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 | ||
Rio Branco-SP Treinador de Formação | 00/01 (01/07/2000) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.