Arsenal FC U21

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 20,0
- Estrangeiros: 10 52,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Meadow Park 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +13,10 mi. €

Plantel FC Arsenal Reserves - Temporada 11/12
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
57 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
37 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 7,50 mi. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 13,50 mi. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
53 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
44 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 11,00 mi. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 4,50 mi. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 5,50 mi. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 23,6 | 3,75 mi. € | 536 mil € | |
Defensor | 21,3 | 19,45 mi. € | 1,14 mi. € | Meio-Campo | 19,7 | 23,83 mi. € | 1,40 mi. € |
Atacante | 22,1 | 28,00 mi. € | 2,00 mi. € | |
Total : | 21,3 | 75,03 mi. € | 1,36 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.