Bohemians Praga 1905 B

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 22,7
- Estrangeiros: 3 12,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion SK Cechie Uhrineves 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Bohemians Praga 1905 B - Temporada 15/16
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,5 | 250 mil € | 42 mil € | |
Defensor | 22,3 | 950 mil € | 53 mil € | Meio-Campo | 21,3 | 1,75 mi. € | 76 mil € |
Atacante | 20,4 | 1,00 mi. € | 100 mil € | |
Total : | 21,4 | 3,95 mi. € | 69 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.