FC Cincinnati

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 27,9
- Estrangeiros: 16 61,5 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: TQL Stadium 26.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -24,05 mi. €

Plantel FC Cincinnati - Temporada 2017
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/05/1992 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
1 |
| 12/11/1988 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/06/1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1988 (27) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
51 |
| 30/03/1995 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/03/1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 26/07/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1992 (23) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 28/05/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 20/11/1984 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 05/11/1986 (29) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
2 |
| 12/03/1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1988 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
6 |
| 23/12/1988 (27) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/08/1986 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 16/09/1988 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
20 |
| 30/04/1993 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/01/1987 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/02/1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/01/1991 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 30/08/1990 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28/02/1988 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
99 |
| 27/02/1993 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/11/1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1992 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 25/08/1991 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 20/04/1985 (30) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 13/07/1982 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
11 |
| 17/12/1986 (29) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
23 |
| 22/08/1989 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 23/04/1987 (28) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 07/07/1989 (26) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/02/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/01/1992 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/02/1990 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2017
Competição | Resultado | |
---|---|---|
US Open Cup | 3ª eliminatória | |
USLC | 3° colocação |
Balanço de transferências 2017
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.