FC Dila Gori

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 24,1
- Estrangeiros: 14 58,3 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Tengiz Burjanadze Stadium 8.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +600 mil €

Histórico Comissão Técnica FC Dila Gori
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 08/07/2024 | 322 dias | 28 | 1,82 | ||||
| ![]() | 05/01/2024 | 30/06/2024 | 177 dias | 17 | 2,12 | |||
| ![]() | 05/10/2023 | 31/12/2023 | 87 dias | 7 | 1,71 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2021 | 23/08/2023 | 964 dias | 108 | 1,60 | |||
| ![]() | 17/07/2019 | 22/12/2020 | 524 dias | 36 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/2019 | 16/07/2019 | 15 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 04/01/2019 | 30/06/2019 | 177 dias | 21 | 1,05 | |||
| ![]() | 14/08/2018 | 31/12/2018 | 139 dias | 16 | 1,63 | |||
| ![]() ![]() | 24/06/2017 | 13/08/2018 | 415 dias | 39 | 1,44 | |||
| ![]() | 04/06/2017 | 23/06/2017 | 19 dias | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 16/01/2017 | 03/06/2017 | 138 dias | 15 | 1,27 | |||
| ![]() | 16/01/2017 | 03/06/2017 | 138 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/2014 | 11/01/2017 | 925 dias | 74 | 1,89 | |||
| ![]() | 25/03/2014 | 30/06/2014 | 97 dias | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 17/10/2013 | 25/03/2014 | 159 dias | 7 | 2,14 | |||
| ![]() | 01/06/2013 | 17/10/2013 | 138 dias | 11 | 1,36 | |||
| ![]() | 28/01/2013 | 30/06/2013 | 153 dias | 10 | 1,90 | |||
| ![]() ![]() | 11/09/2012 | 18/11/2012 | 68 dias | 11 | 3,00 | |||
| ![]() | 27/03/2012 | 08/09/2012 | 165 dias | 21 | 1,67 | |||
| ![]() | 15/11/2011 | 26/03/2012 | 132 dias | 14 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/02/2010 | 27/10/2011 | 633 dias | 13 | 1,31 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1971 | 31/12/1972 | 730 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.