FC Dordrecht U21

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 19,9
- Estrangeiros: 4 21,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: GN Bouw Stadion 4.100 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Dordrecht II - Temporada 18/19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/07/1993 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/10/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/06/2001 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 08/07/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1998 (21) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 25/04/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/08/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/04/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1991 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 31/03/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/05/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 25/07/1998 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 04/11/2000 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27/11/1999 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/03/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 24/06/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 29/11/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 13/01/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 01/02/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 06/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1993 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/01/1998 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/01/1998 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/10/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 14/03/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 18/19
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Beloften Eerste Divisie | 9° colocação | |
Beloften Fase Preliminar | 11° colocação |
Balanço de transferências 18/19
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 9 | 50 mil € |
Despesas | 12 | 0 |
Balanço total | +50 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.