FC Emmen U21

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 20,1
- Estrangeiros: 2 9,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: JenS Vesting 8.600 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Emmen II - Temporada 18/19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/05/1987 (32) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/12/1977 (41) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/04/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1994 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 08/10/1992 (26) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 25/05/1990 (29) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 26/01/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
19 |
| 10/04/1994 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/09/1999 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/06/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1996 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 27/09/1994 (24) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
24 |
| 24/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1997 (22) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 07/04/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1992 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 12/11/1992 (26) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
32 |
| 26/05/1996 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/06/1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
18 |
| 06/09/1998 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/06/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1991 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/03/1995 (24) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 20/02/1990 (29) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18/02/1995 (24) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 31/05/1997 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/08/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1993 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 12/02/1996 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/01/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1993 (26) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 16/06/1995 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23/10/2000 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 18/19
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Beloften Eredivisie |
![]() |
|
Beloften Fase Preliminar | 5° colocação |
Balanço de transferências 18/19
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.