FC Red Star Zürich

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 22,6
- Estrangeiros: 7 30,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Allmend Brunau 2.030 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Red Star Zürich - Temporada 05/06
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/04/1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1975 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1983 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1981 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1974 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1979 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/07/1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1985 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1982 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1981 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1978 (27) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 05/06
Competição | Resultado | |
---|---|---|
1. Liga Gr. 3 (- 11/12) | 2° colocação | |
Swiss Cup qualifiers | 3ª eliminatória |
Balanço de transferências 05/06
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 1 | 0 |
Despesas | 4 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.