FC Southampton U18

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 18,1
- Estrangeiros: 3 13,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Staplewood Training Ground 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Southampton U18 - Temporada 14/15
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 14/15
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 8 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.