FC Twente Sub21

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 20,6
- Estrangeiros: 5 19,2 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Sportpark De Waarbeek 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Twente Enschede II - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/09/1983 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 26/09/1992 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/03/1994 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/10/1970 (42) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/05/1993 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/07/1988 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 04/07/1986 (26) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 28/11/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75 mi. € | |||
- |
| 19/11/1979 (33) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 26/06/1986 (27) | ![]() | ![]() | 1,25 mi. € | |||
- |
| 10/02/1992 (21) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 29/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/04/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1989 (24) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 12/08/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1988 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 04/11/1987 (25) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 03/04/1978 (35) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 02/04/1992 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1990 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 7,50 mi. € | |||
- |
| 21/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 15/05/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 22/03/1993 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 12/02/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1990 (22) | ![]() | ![]() | 3,25 mi. € | |||
- |
| 06/05/1976 (37) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 26/01/1992 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/01/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1994 (19) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 18/09/1994 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23/02/1990 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/02/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1991 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 23/06/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/1986 (26) | ![]() | ![]() | 1,40 mi. € | |||
- |
| 01/07/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 27/09/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 30/01/1987 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 20/11/1979 (33) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 24/01/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 03/03/1995 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 12/13
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Beloften nacompetitie | 8° colocação | |
Beloften Eredivisie | 4° colocação |
Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.