FC Twente Enschede Sub 19

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 4 14,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Trainingscentrum Hengelo 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Twente Enschede Sub 19
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2028 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30/06/2027 | 50 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2027 | 300 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 19,0 | - | - | |
Defensor | 18,0 | - | - | Meio-Campo | 18,6 | - | - |
Atacante | 18,5 | 350 mil € | 44 mil € | |
Total : | 18,5 | 350 mil € | 13 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.