FCV Farul U18


Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 01/03/2006 (19) | ![]() | - | 150 mil € | |||
![]() |
| 26/06/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/04/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/01/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/09/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/04/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/03/2007 (18) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 19/04/2005 (20) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 17/07/2006 (18) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 08/07/2006 (18) | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 03/04/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/05/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/05/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/07/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/02/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/07/2008 (16) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 26/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 01/08/2006 (18) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 07/02/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/01/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/04/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 20/06/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/04/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/03/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/02/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/09/2010 (14) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/02/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/01/2008 (17) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 05/08/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/01/2007 (18) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 17/02/2006 (19) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 27/10/2008 (16) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/02/2007 (18) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,0 | 150 mil € | 38 mil € | |
Defensor | 18,2 | 10 mil € | 1 mil € | Meio-Campo | 17,6 | - | - |
Atacante | 17,9 | 50 mil € | 7 mil € | |
Total : | 17,9 | 210 mil € | 6 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 9 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.