Nome no país de origem: | Franz Platkó Kopiletz |
---|---|
Nasc./Idade: | 02/12/1898 |
Local de nascimento: |
Budapest ![]() |
Falecido: | 02.09.1983 (84) |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,98 Anos |
Ferenc Plattkó
02.09.1983 (84)

- Nasc./Idade: 02/12/1898
-
Local de nascimento:
Budapest
- Nacionalidade:
Hungria
- Falecido: 02.09.1983 (84)
- Média de tempo como treinador : 0,98 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Mulhouse

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Luis Treinador | 64/65 (01/01/1965) | 65/66 (31/12/1965) | - | 0,00 | |
![]() | Barcelona Treinador | 55/56 (01/07/1955) | 55/56 (20/05/1956) | 35 | 2,20 | |
![]() | Colo-Colo Treinador | 52/53 (01/01/1953) | 54/55 (30/06/1955) | - | 0,00 | |
![]() | Wanderers Treinador | 51/52 (01/01/1952) | 52/53 (31/12/1952) | - | 0,00 | |
![]() | River Plate Diretor técnico | 50/51 (01/07/1950) | 51/52 (31/12/1951) | - | 0,00 | |
![]() | Chile Treinador | 49/50 (01/01/1950) | 49/50 (30/06/1950) | - | 0,00 | |
![]() | Boca Juniors Treinador | 48/49 (01/10/1949) | 49/50 (30/04/1950) | - | 0,00 | |
![]() | Stgo. Morning Treinador | 47/48 (01/01/1948) | 48/49 (31/12/1948) | - | 0,00 | |
![]() | Colo-Colo Treinador | 46/47 (01/07/1946) | 47/48 (31/12/1947) | - | 0,00 | |
![]() | Real Valladolid Treinador | 45/46 (01/07/1945) | 45/46 (30/06/1946) | - | 0,00 | |
![]() | River Plate Diretor Esportivo | 43/44 (01/07/1943) | 44/45 (31/12/1944) | - | 0,00 | |
![]() | Wanderers Treinador | 42/43 (01/07/1942) | 42/43 (30/06/1943) | - | 0,00 | |
![]() | Magallanes Treinador | 41/42 (01/01/1942) | 41/42 (30/06/1942) | - | 0,00 | |
![]() | Chile Treinador | 41/42 (01/07/1941) | 44/45 (30/06/1945) | 12 | 1,50 | |
![]() | Colo-Colo Treinador | 40/41 (01/01/1941) | 41/42 (31/12/1941) | - | 0,00 | |
![]() | River Plate Treinador | 39/40 (01/01/1940) | 39/40 (31/03/1940) | - | 0,00 | |
![]() | Colo-Colo Treinador | 39/40 (01/08/1939) | 39/40 (31/12/1939) | - | 0,00 | |
![]() | Cracovia Treinador | 37/38 (15/02/1938) | 38/39 (30/06/1938) | - | 0,00 | |
![]() | Celta de Vigo Treinador | 37/38 (01/01/1938) | 37/38 (14/02/1938) | - | 0,00 | |
![]() | Dacia U. Braila Treinador | 37/38 (01/07/1937) | 37/38 (31/12/1937) | - | 0,00 | |
![]() | Venus B. Treinador | 36/37 (01/07/1936) | 36/37 (30/06/1937) | 2 | 0,00 | |
![]() | Académico FC Treinador | 35/36 (01/07/1935) | 35/36 (31/12/1935) | - | 0,00 | |
![]() | FC Barcelona Treinador | 34/35 (01/07/1934) | 34/35 (30/06/1935) | 27 | 1,52 | |
![]() | RC Roubaix Treinador | 33/34 (01/07/1933) | 33/34 (30/06/1934) | 1 | 0,00 | |
![]() | Mulhouse Jogador-Treinador | 32/33 (01/09/1932) | 32/33 (30/06/1933) | - | 0,00 | |
![]() | Recreación Jogador-Treinador | 30/31 (01/01/1931) | 30/31 (30/06/1931) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33/34 | 01/07/1933 | ![]() |
![]() |
Mulhouse | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
32/33 | 01/09/1932 | ![]() |
![]() |
Red Star Ol. | ![]() |
![]() |
Mulhouse | - | custo zero |
![]() |
32/33 | 01/07/1932 | ![]() |
![]() |
FC Basel | ![]() |
![]() |
Red Star Ol. | - | custo zero |
![]() |
31/32 | 01/01/1932 | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | ![]() |
![]() |
FC Basel | - | custo zero |
![]() |
31/32 | 01/11/1931 | ![]() |
![]() |
Racing Madrid | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | - | custo zero |
![]() |
31/32 | 01/07/1931 | ![]() |
![]() |
Onuba | ![]() |
![]() |
Racing Madrid | - | custo zero |
![]() |
30/31 | 01/01/1931 | ![]() |
![]() |
Ripensia | ![]() |
![]() |
Recreación | - | custo zero |
![]() |
30/31 | 01/10/1930 | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | ![]() |
![]() |
Ripensia | - | custo zero |
![]() |
1923/24 | 01/01/1924 | ![]() |
![]() |
MTK Budapest | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | - | 120 € |
![]() |
1922/23 | 01/07/1922 | ![]() |
![]() |
AC Sparta | ![]() |
![]() |
MTK Budapest | - | custo zero |
![]() |
1921/22 | 01/01/1922 | ![]() |
![]() |
Hajduk Kula | ![]() |
![]() |
AC Sparta | - | custo zero |
![]() |
1921/22 | 01/07/1921 | ![]() |
![]() |
Middlesbrough | ![]() |
![]() |
Hajduk Kula | - | custo zero |
![]() |
1920/21 | 01/07/1920 | ![]() |
![]() |
WAF Brigittenau | ![]() |
![]() |
Middlesbrough | - | custo zero |
![]() |
1919/20 | 01/07/1919 | ![]() |
![]() |
Vasas | ![]() |
![]() |
WAF Brigittenau | - | custo zero |
![]() |
1914/15 | 01/07/1914 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Vasas | - | custo zero |
![]() |
|
Valor total: | 120 € |
Informações adicionais
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.