Forlì FC

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 24,3
- Estrangeiros: 2 7,7 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Tullo Morgagni 3.466 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AC Forlì - Temporada 04/05
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/11/1967 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1979 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/1972 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1975 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1976 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1973 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1972 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1967 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1979 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1981 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1977 (27) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 04/05
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 13 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.