Forlì FC

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 24,3
- Estrangeiros: 2 7,7 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Tullo Morgagni 3.466 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Forlì FC - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/05/1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/03/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1991 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/02/1987 (27) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 11/06/1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/08/1992 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/06/1971 (43) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1978 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1984 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1982 (31) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/03/1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/02/1993 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/04/1994 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 07/02/1980 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18/10/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1981 (33) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/09/1990 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18/09/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/11/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/11/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1985 (29) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 14/07/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/06/1991 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/05/1993 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/03/1991 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/11/1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1983 (30) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 11/12/1983 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/08/1995 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/12/1982 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1995 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 13/14
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Coppa Serie C | Fase de grupos | |
Lega Pro 2 - A | 9° colocação |
Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 23 | 0 |
Despesas | 20 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.