Fortuna Sittard U21

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 20,1
- Estrangeiros: 12 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark Het Anker 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Fortuna Sittard II - Temporada 14/15
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/06/1994 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/07/1986 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1994 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1992 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/07/1993 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 16/08/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1993 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/05/1996 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/01/1995 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 06/02/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 09/08/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 31/01/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1991 (23) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 01/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 04/07/1993 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/02/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/05/1994 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/05/1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/07/1994 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/10/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1991 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 16/03/1994 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/11/1994 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/02/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/03/1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1995 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/11/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/12/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 18/11/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/12/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1995 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 14/15
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Beloften Eredivisie | 7° colocação | |
Beloften Fase Preliminar | 6° colocação |
Balanço de transferências 14/15
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 2 | 0 |
Despesas | 8 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.