Francavilla Calcio 1927

- Jogadores no plantel: 7
- Média etária: 29,7
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Valle Anzuca 1.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASD Francavilla Calcio - Temporada 83/84
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16/03/1949 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1959 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1954 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/1960 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1961 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1956 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1965 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1963 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1963 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1959 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1964 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1964 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1956 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1956 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1965 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1949 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1960 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/1956 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1951 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1963 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1962 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 83/84
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.