Nasc./Idade: | 22/06/1948 |
---|---|
Local de nascimento: |
Lubomia ![]() |
Falecido: | 18.08.2024 (76) |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,02 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Franciszek Smuda
18.08.2024 (76)

Konyaspor
- Nasc./Idade: 22/06/1948
-
Local de nascimento:
Lubomia
- Nacionalidade:
Polónia
- Falecido: 18.08.2024 (76)
- Média de tempo como treinador : 1,02 Anos
Foi jogador:
Último clube :
VfB 07 Coburg

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wieczysta Treinador | 21/22 (01/07/2021) | 22/23 (29/08/2022) | 7 | 1,57 | |
![]() | NKP Podhale Coordenador Formação | 20/21 (06/11/2020) | 21/22 (30/06/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Gornik Leczna Treinador | 18/19 (07/11/2018) | 18/19 (02/04/2019) | 9 | 1,44 | |
![]() | Widzew Treinador | 17/18 (08/08/2017) | 17/18 (12/06/2018) | 32 | 2,22 | |
![]() | Gornik Leczna Treinador | 16/17 (15/12/2016) | 17/18 (04/07/2017) | 18 | 1,06 | |
![]() | Wisla Kraków Treinador | 12/13 (11/06/2013) | 14/15 (09/03/2015) | 63 | 1,41 | |
![]() | J. Regensburg Treinador | 12/13 (02/01/2013) | 12/13 (10/06/2013) | 15 | 0,40 | |
![]() | Polônia Treinador | 09/10 (29/10/2009) | 11/12 (30/06/2012) | 35 | 1,54 | |
![]() | Zaglebie Lubin Treinador | 09/10 (01/09/2009) | 09/10 (18/12/2009) | 11 | 1,00 | |
![]() | Lech Poznan Treinador | 06/07 (17/05/2006) | 08/09 (05/06/2009) | 114 | 1,82 | |
![]() | Zaglebie Lubin Treinador | 05/06 (06/09/2005) | 05/06 (17/05/2006) | 27 | 1,70 | |
![]() | Odra Wodzislaw Treinador | 04/05 (02/12/2004) | 04/05 (19/06/2005) | 15 | 0,93 | |
![]() | Omónia Nicósia Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (27/09/2004) | 4 | 1,75 | |
![]() | Widzew Treinador | 03/04 (28/03/2004) | 03/04 (20/06/2004) | 10 | 0,80 | |
![]() | Widzew Treinador | 02/03 (10/04/2003) | 03/04 (09/07/2003) | 12 | 1,67 | |
![]() | Piotrcovia Piotrków Trybunalski Treinador | 02/03 (21/12/2002) | 02/03 (18/03/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Widzew Treinador | 02/03 (02/08/2002) | 02/03 (05/12/2002) | 15 | 0,80 | |
![]() | Wisla Kraków Treinador | 00/01 (26/06/2001) | 01/02 (15/03/2002) | 33 | 2,00 | |
![]() | Legia Varsóvia Treinador | 99/00 (24/09/1999) | 00/01 (08/03/2001) | 38 | 1,87 | |
![]() | Wisla Kraków Treinador | 97/98 (29/06/1998) | 99/00 (13/09/1999) | 47 | 2,34 | |
![]() | Widzew Treinador | 94/95 (30/04/1995) | 97/98 (11/06/1998) | 127 | 2,07 | |
![]() | Stal Mielec Treinador | 93/94 (21/10/1993) | 94/95 (30/04/1995) | 30 | 1,10 | |
![]() | FV Wendelstein Treinador | 92/93 (30/11/1992) | 92/93 (30/11/1992) | - | 0,00 | |
![]() | Konyaspor Treinador | 91/92 (20/02/1992) | 91/92 (12/04/1992) | 8 | 0,63 | |
![]() | Konyaspor Adjunto | 90/91 (01/01/1991) | 90/91 (30/06/1991) | - | 0,00 | |
![]() | Altay SK Treinador | 89/90 (19/07/1989) | 89/90 (05/12/1989) | 11 | 1,09 | |
![]() | 1.FC H'aurach Treinador | 87/88 (30/11/1987) | 88/89 (30/11/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Süd Nürnberg Treinador | 87/88 (01/07/1987) | 87/88 (29/11/1987) | - | 0,00 | |
![]() | ASV Forth Treinador | 83/84 (30/11/1983) | 86/87 (30/11/1986) | - | 0,00 | |
![]() | VfB 07 Coburg Treinador | 82/83 (30/11/1982) | 83/84 (30/11/1983) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
VfB 07 Coburg | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
81/82 | 01/01/1982 | ![]() |
![]() |
SpVgg Fürth | ![]() |
![]() |
VfB 07 Coburg | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/08/1979 | ![]() |
![]() |
SJ Earthquakes | ![]() |
![]() |
SpVgg Fürth | - | ? |
![]() |
78/79 | 01/10/1978 | ![]() |
![]() |
LA Aztecs | ![]() |
![]() |
SJ Earthquakes | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/03/1978 | ![]() |
![]() |
Stompers | ![]() |
![]() |
LA Aztecs | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/01/1978 | ![]() |
![]() |
Legia Varsóvia | ![]() |
![]() |
Stompers | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
Bicentennials | ![]() |
![]() |
Legia Varsóvia | - | ? |
![]() |
74/75 | 01/01/1975 | ![]() |
![]() |
SC Vistula Garfield | ![]() |
![]() |
Bicentennials | - | ? |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
Piast Gliwice | ![]() |
![]() |
SC Vistula Garfield | - | ? |
![]() |
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
Stal Mielec | ![]() |
![]() |
Piast Gliwice | - | ? |
![]() |
70/71 | 01/07/1970 | ![]() |
![]() |
Ruch Chorzow | ![]() |
![]() |
Stal Mielec | - | ? |
![]() |
69/70 | 01/01/1970 | ![]() |
![]() |
Odra Wodzislaw | ![]() |
![]() |
Ruch Chorzow | - | ? |
![]() |
67/68 | 01/07/1967 | ![]() |
![]() |
Odra II | ![]() |
![]() |
Odra Wodzislaw | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.