Freddy Bareiro

saturn-fc.ru

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 316 | 87 | 28 | 29 | 1 | 3 | 20.023' | ||
![]() | Libertadores | 65 | 11 | 13 | 6 | - | - | 4.191' | |
![]() | Premier Liga | 41 | 7 | 3 | 2 | - | - | 2.715' | |
![]() | Liga MX Clausura | 37 | 15 | 4 | 4 | - | 2 | 2.523' | |
![]() | Liga MX Apertura | 36 | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 1.967' | |
![]() | Copa Sul-Americana | 26 | 3 | - | 2 | - | - | 1.287' | |
![]() | Primera División Apertura | 24 | 5 | - | 1 | - | - | 1.284' | |
![]() | Primera División Clausura | 21 | 1 | - | 1 | - | - | 785' | |
![]() | Liga Expansión MX Cl. | 16 | 17 | - | 2 | - | 1 | 1.393' | |
![]() | Liga Expansión MX Ap. | 14 | 8 | - | 3 | - | - | 1.187' | |
![]() | Taça da Rússia | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | 656' | |
![]() | InterLiga | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | 567' | |
![]() | Liguilla de Expansión Clausura | 6 | 3 | - | 1 | - | - | 505' | |
![]() | Liguilla de Expansión Apertura | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 360' | |
![]() | Final de Expansión | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 180' | |
![]() | Liguilla Clausura | 2 | - | - | - | - | - | 108' | |
![]() | Liguilla Apertura | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | U19 M-Liga (- 2023) | 1 | - | - | - | - | - | 45' | |
![]() | Liga MX Sub-20 (09/10) | 1 | 2 | - | - | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 100 | 22 | 10 |
Seg. Atacante | 2 | 1 | - |
Meia Direita | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Paraguai | ||||
- | 19/09/2002 | 19 | 2 | ||
![]() |
Paraguai U20 | ||||
16 | - | 7 | - | ||
![]() |
Paraguai | ||||
- | 12/08/2004 | 6 | 4 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.