Frédéric Nimani

Neuchâtel Xamax 1912
- Nasc./Idade: 08/10/1988 (36)
- Local de nascimento:
Marseille
- Nacionalidade:
República Central Africana
- Altura: 1,91 m
- Posição: Centroavante
-
Antigo jogador de Seleção:
África-Central
- Jogos de Seleção/Gols: 4 / 0

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 173 | 26 | 4 | 13 | 1 | 1 | 8.381' | ||
![]() | Ligue 1 | 41 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1.862' | |
![]() | 1. Liga gr. 1 | 22 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1.643' | |
![]() | Ligue 2 | 19 | 1 | - | 1 | - | - | 769' | |
![]() | Challenge League | 18 | 2 | 1 | 3 | - | - | 536' | |
![]() | Super League 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | - | - | 552' | |
![]() | Reserve League North | 10 | 5 | - | - | - | - | 779' | |
![]() | Promotion League | 9 | - | - | 2 | - | - | 211' | |
![]() | National 3 - Grp. J | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 556' | |
![]() | Super League Play-off | 5 | - | - | 1 | - | - | 219' | |
![]() | Primera Divisió | 4 | - | - | - | - | - | 129' | |
![]() | Copa da França | 4 | - | - | - | - | - | 304' | |
![]() | Coupe de la Ligue | 4 | - | - | - | - | - | 235' | |
![]() | Liga Conferência - Playoffs | 2 | - | - | - | - | - | 103' | |
![]() | Premier League | 2 | - | - | 1 | - | - | 45' | |
![]() | Copa Constitució | 2 | - | - | - | - | - | 68' | |
![]() | Championship Round | 2 | - | - | - | - | - | 84' | |
![]() | Kypello Elladas | 2 | - | - | - | - | - | 25' | |
![]() | NM-Cup | 2 | - | - | - | - | - | 94' | |
![]() | Swiss Cup qualifiers | 2 | 1 | - | - | - | - | 92' | |
![]() | Liga Europa | 1 | - | - | - | - | - | 26' | |
![]() | Super League | 1 | - | - | - | - | - | 11' | |
![]() | Swiss Cup | 1 | 1 | - | - | - | - | 30' | |
![]() | Promotion League - Abstiegsr. | 1 | - | - | - | - | - | 8' |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 44 | 8 | 1 |
Ponta Esquerda | 18 | 5 | - |
Seg. Atacante | 4 | 1 | - |
Meia Ofensivo | 4 | 1 | - |
Ponta Direita | 1 | - | - |
Meia Central | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
África-Central | ||||
17 | 09/09/2018 | 4 | - | ||
![]() |
França U21 | ||||
- | 19/08/2008 | 8 | 2 | ||
![]() |
França Sub19 | ||||
- | 18/07/2007 | 3 | - | ||
![]() |
França S17 | ||||
- | 19/10/2004 | 1 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.