Gary Caldwell

Getty Images
Função atual:

Treinador
Clube:
Exeter City

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 427 | 18 | 10 | 63 | 1 | 7 | 37.121' | ||
![]() | Premiership | 199 | 9 | 6 | 19 | - | 3 | 17.554' | |
![]() | Premier League | 100 | 6 | 2 | 28 | - | 4 | 8.634' | |
![]() | First Division | 45 | - | - | 4 | 1 | - | 3.751' | |
![]() | Liga dos Campeões | 18 | - | 2 | 2 | - | - | 1.620' | |
![]() | League Cup | 15 | - | - | 4 | - | - | 1.500' | |
![]() | SFA Cup | 13 | 3 | - | - | - | - | 1.087' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 6 | - | - | 2 | - | - | 445' | |
![]() | Copa da Inglaterra | 6 | - | - | - | - | - | 484' | |
![]() | Copa da Liga Inglesa | 6 | - | - | 1 | - | - | 525' | |
![]() | Liga Europa | 5 | - | - | 1 | - | - | 449' | |
![]() | Premiership Abstiegsr. | 4 | - | - | - | - | - | 276' | |
![]() | Copa UEFA | 2 | - | - | 1 | - | - | 135' | |
![]() | Championship | 2 | - | - | - | - | - | 162' | |
![]() | Reserve League | 2 | - | - | - | - | - | 155' | |
![]() | Championship Playoffs | 2 | - | - | 1 | - | - | 164' | |
![]() | Taça Intertoto | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.