Gianni Zuiverloon

Getty Images
- Nasc./Idade: 30/12/1986 (38)
- Local de nascimento: Rotterdam
- Nacionalidade: Holanda
- Altura: 1,78 m
- Posição: Zagueiro
- Antigo jogador de Seleção: Países Baixos B
- Jogos de Seleção/Gols: 2 / 0

Dados detalhados de Gianni Zuiverloon
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 10 | - | - | 1 / - / - | 646' | |||
Eredivisie | 10 | - | - | 1 / - / - | 646' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/08/12 | C | NEC Nijmegen | 0:2 | LD | 90' | |||||||||||
2 | 18/08/12 | F | (17.) | Feyenoord (4.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
3 | 26/08/12 | F | (16.) | AZ Alkmaar (3.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
4 | 02/09/12 | C | (13.) | Ajax (2.) | 2:2 | LD | 62' | ||||||||||
5 | 15/09/12 | C | (13.) | ADO Den Haag (8.) | 1:3 | Problemas musculares na coxa | |||||||||||
6 | 23/09/12 | F | (14.) | Twente (1.) | 1:0 | Problemas musculares na coxa | |||||||||||
7 | 29/09/12 | C | (16.) | NAC Breda (13.) | 2:0 | Problemas musculares na coxa | |||||||||||
8 | 06/10/12 | F | (13.) | Vitesse (2.) | 3:3 | Problemas musculares na coxa | |||||||||||
9 | 21/10/12 | C | (13.) | Groningen (8.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 28/10/12 | F | (11.) | Heracles Almelo (9.) | 6:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 04/11/12 | C | (12.) | PEC Zwolle (15.) | 2:1 | 77' | 45' | ||||||||||
12 | 11/11/12 | F | (10.) | PSV (2.) | 5:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 17/11/12 | C | (13.) | RKC Waalwijk (11.) | 0:2 | LE | 34' | ||||||||||
14 | 24/11/12 | F | (13.) | VVV-Venlo (17.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
15 | 01/12/12 | F | (13.) | Willem II (18.) | 3:1 | LD | 84' | ||||||||||
16 | 09/12/12 | C | (13.) | Roda JC (17.) | 4:4 | Problemas musculares na coxa | |||||||||||
17 | 16/12/12 | F | (13.) | Utrecht (6.) | 3:1 | Problemas musculares na coxa | |||||||||||
18 | 22/12/12 | C | (13.) | Vitesse (4.) | 2:1 | Problemas musculares na coxa | |||||||||||
19 | 19/01/13 | C | (13.) | Heracles Almelo (10.) | 0:1 | Problemas musculares na coxa | |||||||||||
20 | 26/01/13 | F | (14.) | PEC Zwolle (13.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 01/02/13 | F | (15.) | RKC Waalwijk (10.) | 0:1 | LD | 16' | ||||||||||
22 | 09/02/13 | C | (14.) | VVV-Venlo (17.) | 2:2 | LD | 45' | ||||||||||
23 | 17/02/13 | F | (13.) | ADO Den Haag (8.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 23/02/13 | C | (14.) | Twente (3.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
25 | 02/03/13 | F | (12.) | NAC Breda (11.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
26 | 09/03/13 | C | (9.) | PSV (1.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 16/03/13 | F | (9.) | NEC Nijmegen (8.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
28 | 30/03/13 | C | (9.) | Feyenoord (3.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 07/04/13 | F | (7.) | Groningen (11.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 14/04/13 | C | (7.) | Willem II (18.) | 3:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
31 | 19/04/13 | F | (7.) | Ajax (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 26/04/13 | C | (7.) | AZ Alkmaar (14.) | 0:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 05/05/13 | C | (7.) | Utrecht (6.) | 2:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
34 | 12/05/13 | F | (8.) | Roda JC (16.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 19, Onze inicial: 7, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 9, Suspenso: 0, Lesionado: 8, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Países Baixos B | |||||
- | - | 2 | - | ||
P. Baixos S21 | |||||
2 | - | 23 | - | ||
P. Baixos S20 | |||||
- | - | - | - | ||
P. Baixos S19 | |||||
- | - | - | - | ||
P. Baixos Oly | |||||
- | 07/08/2008 | 4 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.