Giorgio Contini

Grasshopper Club Zürich
- Nasc./Idade: 04/01/1974 (51)
-
Local de nascimento:
Winterthur
- Nacionalidade:
Suiça
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,06 Anos
- Formação preferida : 4-4-2
Foi jogador:
Último clube :
FC Winterthur
Mais jogos pelo :
FC St. Gallen
Aposentado :
01/07/2005

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 | ![]() | 24/25 | 37 | Young Boys | ![]() | 6:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 | ||
15/05/2025 | ![]() | 24/25 | 36 | Young Boys | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Luzern | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/05/2025 | ![]() | 24/25 | 35 | Servette FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Young Boys | 4-4-2 | ||
03/05/2025 | ![]() | 24/25 | 34 | Lausanne-Sport | ![]() | 3:2 | ![]() | Young Boys | 4-4-2 | ||
26/04/2025 | ![]() | 24/25 | semifinais | FC Biel-Bienne | ![]() | 1:0 | ![]() | Young Boys | 4-2-3-1 | ||
21/04/2025 | ![]() | 24/25 | 33 | Young Boys | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Zürich | 4-2-3-1 | ||
13/04/2025 | ![]() | 24/25 | 32 | FC Luzern | ![]() | 5:0 | ![]() | Young Boys | 4-2-3-1 | ||
05/04/2025 | ![]() | 24/25 | 31 | Young Boys | ![]() | 1:1 | ![]() | Yverdon Sport | 4-4-2 | ||
01/04/2025 | ![]() | 24/25 | 30 | Servette FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Young Boys | 4-2-3-1 | ||
29/03/2025 | ![]() | 24/25 | 29 | Young Boys | ![]() | 1:0 | ![]() | FC St. Gallen | 4-2-3-1 | ||
16/03/2025 | ![]() | 24/25 | 28 | FC Basel | ![]() | 1:2 | ![]() | Young Boys | 4-2-3-1 | ||
08/03/2025 | ![]() | 24/25 | 27 | Young Boys | ![]() | 3:0 | ![]() | Lausanne-Sport | 4-4-1-1 | ||
02/03/2025 | ![]() | 24/25 | 26 | Grasshoppers | ![]() | 1:0 | ![]() | Young Boys | 4-4-2 | ||
27/02/2025 | ![]() | 24/25 | quartas de final | FC Zürich | ![]() | 2:3 | ![]() | Young Boys | 4-4-2 losango | ||
23/02/2025 | ![]() | 24/25 | 25 | Young Boys | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Lugano | 4-3-1-2 | ||
15/02/2025 | ![]() | 24/25 | 24 | FC Winterthur | ![]() | 1:0 | ![]() | Young Boys | 4-4-2 duplo 6 | ||
08/02/2025 | ![]() | 24/25 | 23 | Young Boys | ![]() | 5:1 | ![]() | FC Sion | 4-4-2 | ||
05/02/2025 | ![]() | 24/25 | 22 | Young Boys | ![]() | 6:1 | ![]() | Yverdon Sport | 4-4-2 | ||
01/02/2025 | ![]() | 24/25 | 21 | Lausanne-Sport | ![]() | 1:2 | ![]() | Young Boys | 4-4-2 | ||
29/01/2025 | ![]() | 24/25 | Fase de grupos | Young Boys | ![]() | 0:1 | ![]() | Estrela V. | 4-3-1-2 | ||
25/01/2025 | ![]() | 24/25 | 20 | Grasshoppers | ![]() | 0:0 | ![]() | Young Boys | 4-4-2 | ||
22/01/2025 | ![]() | 24/25 | Fase de grupos | Celtic | ![]() | 1:0 | ![]() | Young Boys | 4-2-3-1 | ||
18/01/2025 | ![]() | 24/25 | 19 | Young Boys | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Winterthur | 4-2-3-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 4 | 7 | 37:24 | 40 | 1,74 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.