Nasc./Idade: | 30/04/1957 (68) |
---|---|
Local de nascimento: |
Ottaviano ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,85 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 5-3-2 |
Agente: |
L&P International ... ![]() |
Giuseppe Sannino

www.honvedfc.hu
- Nasc./Idade: 30/04/1957 (68)
-
Local de nascimento:
Ottaviano
- Nacionalidade:
Itália
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,85 Anos
- Formação preferida : 5-3-2
Foi jogador:
Último clube :
Virtus Entella
Aposentado :
01/07/1988

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Bellinzona Treinador | 24/25 (18/03/2025) | - | 10 | 1,80 | |
![]() | FC Paradiso Treinador | 22/23 (04/10/2022) | 24/25 (29/09/2024) | 67 | 1,69 | |
![]() | Nocerina Treinador | 22/23 (01/07/2022) | 22/23 (03/10/2022) | 5 | 1,60 | |
![]() | Al-Ittihad Treinador | 21/22 (06/09/2021) | 21/22 (27/01/2022) | 3 | 1,33 | |
![]() | APO Levadiakos Treinador | 20/21 (24/02/2021) | 20/21 (11/05/2021) | 15 | 2,00 | |
![]() | Honvéd Treinador | 19/20 (28/05/2019) | 19/20 (19/03/2020) | 36 | 1,53 | |
![]() | Novara Calcio Treinador | 18/19 (19/02/2019) | 18/19 (05/05/2019) | 11 | 1,36 | |
![]() | APO Levadiakos Treinador | 18/19 (22/10/2018) | 18/19 (21/01/2019) | 11 | 0,82 | |
![]() | Triestina Treinador | 17/18 (28/06/2017) | 17/18 (14/02/2018) | 27 | 1,33 | |
![]() | US Salernitana Treinador | 16/17 (10/07/2016) | 16/17 (30/11/2016) | 18 | 1,17 | |
![]() | Carpi Treinador | 15/16 (29/09/2015) | 15/16 (03/11/2015) | 5 | 0,80 | |
![]() | Catania Calcio Treinador | 14/15 (14/09/2014) | 14/15 (19/12/2014) | 15 | 1,27 | |
![]() | Watford Treinador | 13/14 (18/12/2013) | 14/15 (31/08/2014) | 36 | 1,50 | |
![]() | Chievo Verona Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (12/11/2013) | 13 | 0,69 | |
![]() | US Palermo Treinador | 12/13 (12/03/2013) | 12/13 (29/05/2013) | 10 | 1,10 | |
![]() | US Palermo Treinador | 11/12 (28/05/2012) | 12/13 (16/09/2012) | 4 | 1,00 | |
![]() | AC Siena Treinador | 11/12 (06/06/2011) | 11/12 (27/05/2012) | 44 | 1,34 | |
![]() | Varese Treinador | 08/09 (02/10/2008) | 10/11 (06/06/2011) | 117 | 1,77 | |
![]() | Pergocrema Treinador | 07/08 (02/07/2007) | 07/08 (09/06/2008) | 36 | 1,58 | |
![]() | Calcio Lecco 19 Treinador | 05/06 (28/03/2006) | 06/07 (30/06/2007) | 44 | 1,82 | |
![]() | Calcio Lecco 19 Treinador | 05/06 (26/07/2005) | 05/06 (23/02/2006) | 23 | 1,04 | |
![]() | Cosenza Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (30/06/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Varese Treinador | 03/04 (24/07/2003) | 03/04 (15/03/2004) | 25 | 1,00 | |
![]() | Sangiovannese Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 34 | 1,44 | |
![]() | Meda Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (30/06/2002) | 36 | 1,14 | |
![]() | Südtirol Treinador | 99/00 (01/07/1999) | 00/01 (30/06/2001) | 34 | 1,26 | |
![]() | Biellese Treinador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/06/1999) | 34 | 1,35 | |
![]() | Como Juvenis Treinador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (30/06/1998) | - | 0,00 | |
![]() | OltrepoVoghera Treinador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (30/06/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Monza Giovanili Treinador | 93/94 (01/07/1993) | 96/97 (30/06/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Pavia U19 Treinador | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (30/06/1993) | - | 0,00 | |
![]() | Voghera Jun. Treinador | 90/91 (01/07/1990) | 91/92 (30/06/1992) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Virtus Entella | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Vigevano | ![]() |
![]() |
Virtus Entella | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Voghera | ![]() |
![]() |
Vigevano | - | ? |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Spezia | ![]() |
![]() |
Voghera | - | ? |
![]() |
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
Pavia | ![]() |
![]() |
Spezia | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/01/1984 | ![]() |
![]() |
Fanfulla | ![]() |
![]() |
Pavia | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Voghera | ![]() |
![]() |
Fanfulla | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Trento | ![]() |
![]() |
Voghera | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
Milanese | ![]() |
![]() |
Trento | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
Varese U19 | ![]() |
![]() |
Milanese | - | ? |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.