Glasgow Rangers Reserves

- Jogadores no plantel: 18
- Média etária: 19,9
- Estrangeiros: 6 33,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: The Bet Butler Stadium 2.025 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Glasgow Rangers Reserves - Temporada 22/23
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
18/07/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
13/01/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
30/03/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
65 |
|
19/06/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 29/06/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16/08/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
05/03/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
41 |
|
23/06/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
61 |
| 03/03/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
73 |
|
10/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 02/04/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/2003 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
65 |
|
19/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
70 |
| 29/06/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 04/10/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
72 |
|
08/03/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
74 |
| 23/02/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/2000 (23) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 29/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 13/09/2002 (20) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 29/01/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
15/03/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/2003 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 10/01/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
01/10/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
57 |
| 17/03/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/2001 (21) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 18/03/1999 (24) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 28/03/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 27/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/04/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
11/01/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 12/05/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/08/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
64 |
| 09/07/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
76 |
| 26/02/2004 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 22/23
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Lowland League | 2° colocação | |
Challenge Cup | 3ª eliminatória |
Balanço de transferências 22/23
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 19 | 0 |
Despesas | 18 | 118 mil € |
Balanço total | -118 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.