Go Ahead Eagles Deventer U21

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 20,4
- Estrangeiros: 3 11,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark Zuiderlaan 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Go Ahead Eagles Deventer U21 - Temporada 22/23
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
29/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 28/12/2003 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 14/04/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/05/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/2002 (21) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 02/09/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
12/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/11/2004 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/05/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/10/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 11/05/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/2003 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 22/23
Competição | Resultado | |
---|---|---|
O21 Div. 2 Fall | 5° colocação | |
O21 Div. 2 Spring | 1° colocação |
Balanço de transferências 22/23
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 8 | 0 |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.