Goran Stanić

- Nasc./Idade: 25/01/1974 (51)
-
Local de nascimento:
Čačak
- Nacionalidade:
Sérvia
- Licença de treinador : Licença A da UEFA
- Média de tempo como treinador : 1,32 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2024 | 17 | Cukaricki | ![]() | 1:2 | ![]() | Spartak | 4-2-3-1 | ||
23/11/2024 | 16 | Radnicki Nis | ![]() | 2:2 | ![]() | Cukaricki | 4-2-3-1 | ||
09/11/2024 | 15 | IMT Belgrad | ![]() | 1:1 | ![]() | Cukaricki | 4-2-3-1 | ||
04/11/2024 | 14 | Cukaricki | ![]() | 2:0 | ![]() | Zelez. Pancevo | 4-2-3-1 | ||
26/10/2024 | 13 | Partizan | ![]() | 3:1 | ![]() | Cukaricki | 4-2-3-1 | ||
18/10/2024 | 12 | Cukaricki | ![]() | 0:0 | ![]() | Napredak | 4-2-3-1 | ||
05/10/2024 | 11 | Radnicki 1923 | ![]() | 1:1 | ![]() | Cukaricki | 4-2-3-1 | ||
28/09/2024 | 10 | Cukaricki | ![]() | 1:2 | ![]() | FK TSC | 4-2-3-1 | ||
21/09/2024 | 9 | Cukaricki | ![]() | 2:1 | ![]() | Jedinstvo Ub | 4-2-3-1 | ||
15/09/2024 | 8 | Novi Pazar | ![]() | 2:2 | ![]() | Cukaricki | 4-2-3-1 | ||
30/08/2024 | 7 | Cukaricki | ![]() | 3:0 | ![]() | Tekstilac | 4-2-3-1 | ||
23/08/2024 | 6 | Mladost | ![]() | 3:1 | ![]() | Cukaricki | 4-2-3-1 | ||
15/08/2024 | 5 | Cukaricki | ![]() | 1:4 | ![]() | Estrela V. | 4-2-3-1 | ||
09/08/2024 | 4 | OFK Belgrad | ![]() | 1:2 | ![]() | Cukaricki | 4-2-3-1 | ||
04/08/2024 | 3 | Cukaricki | ![]() | 3:1 | ![]() | Vojvodina | 4-2-3-1 | ||
28/07/2024 | 2 | Spartak | ![]() | 1:1 | ![]() | Cukaricki | 4-2-3-1 | ||
20/07/2024 | 1 | Cukaricki | ![]() | 2:0 | ![]() | Radnicki Nis | 4-2-3-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 6 | 5 | 26:24 | 24 | 1,41 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.