Grasshopper Club Zürich U21


Histórico Comissão Técnica Grasshopper Club Zürich U21
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 15/02/2024 | 473 dias | 46 | 1,78 | ||||
| ![]() | 21/07/2023 | 14/02/2024 | 208 dias | 16 | 1,56 | |||
| ![]() ![]() | 12/01/2023 | 20/07/2023 | 189 dias | 14 | 1,79 | |||
| ![]() ![]() | 14/09/2020 | 11/01/2023 | 849 dias | 52 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/2019 | 09/08/2020 | 405 dias | 14 | 1,79 | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 30/06/2019 | 364 dias | 26 | 1,50 | |||
| ![]() | 24/04/2018 | 30/06/2018 | 67 dias | 5 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/12/2017 | 24/04/2018 | 144 dias | 7 | 1,71 | |||
| ![]() ![]() | 29/08/2017 | 03/09/2017 | 5 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2014 | 24/08/2017 | 1150 dias | 83 | 1,76 | |||
| ![]() ![]() | 09/09/2013 | 30/06/2014 | 294 dias | 20 | 1,40 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2013 | 09/09/2013 | 70 dias | 6 | 0,33 | |||
| ![]() | 06/11/2012 | 30/06/2013 | 236 dias | 14 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/05/2011 | 06/11/2012 | 555 dias | 46 | 1,33 | |||
| ![]() | 19/04/2011 | 30/04/2011 | 11 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 21/02/2011 | 18/04/2011 | 56 dias | 8 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 31/12/2010 | 183 dias | 17 | 1,53 | |||
| ![]() | 01/07/2009 | 30/06/2010 | 364 dias | 30 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2008 | 30/06/2009 | 364 dias | 30 | 1,37 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2005 | 30/06/2008 | 1095 dias | 52 | 1,65 | |||
| ![]() | 01/01/2005 | 30/06/2006 | 545 dias | 30 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 03/11/2004 | 125 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2002 | 30/06/2004 | 730 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2000 | 30/06/2002 | 729 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 31/12/1997 | 183 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 30/06/1995 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 30/06/1995 | 729 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1986 | 30/06/1990 | 1460 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.