Grêmio FBPA U20

- Jogadores no plantel: 55
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: -
- Balanço atual de transferência: +4,70 mi. €

Plantel Grêmio FBPA U20
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/07/2003 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
11/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
04/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 12/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
18/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2005 (20) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 02/11/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
25/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
15/04/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
30/11/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
20/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
21/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/2005 (20) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
|
06/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
19/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/2007 (17) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Campeonato Brasileiro Sub-20 2025
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
Botafogo U20 | 11 | -5 | 13 |
15 | ![]() |
Fluminense U20 | 10 | -3 | 11 |
16 | ![]() |
Cuiabá U20 | 11 | -2 | 10 |
17 | ![]() |
Inter U20 | 11 | -7 | 10 |
18 | ![]() |
Atlético-MG U20 | 11 | -3 | 9 |
19 | ![]() |
Atlético-GO U20 | 11 | -15 | 9 |
20 | ![]() |
Grêmio U20 | 10 | -10 | 8 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 4,70 mi. € |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +4,70 mi. € |
Dados e fatos
Endereço:
Retrato do clube
Av. Padre Leopoldo Brentano, 110
90251-903 Porto Alegre
Brasil
Tel.:
+55 51 3218-2000
Fax:
+55 51 3218-2000
Site oficial:
www.transfermarkt-br.diariomaranhense.net
Fundação :
15/09/1903
Sócios:
148.613
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.