Grêmio FBPA U20

- Jogadores no plantel: 55
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: -
- Balanço atual de transferência: +4,70 mi. €

Análise de valores de mercado Grêmio FBPA U20
A análise do valor de mercado no perfil de cada clube mostra todos os jogadores, as discussões correspondentes a respeito de seu valor de mercado e o número de mensagens por jogador.
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato até | Para discussão | Comentários | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() ![]() | - | - | |||||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | 31/12/2027 | - | 800 mil € | ||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | 28/02/2027 | ![]() | - | 700 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.