Hapoel Rishon leZion

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 24,5
- Estrangeiros: 4 15,4 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Haberfeld Stadium 6.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Hapoel Rishon leZion - Temporada 00/01
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17/06/1970 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1968 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1977 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1969 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1976 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1983 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1979 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 00/01
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Gvia haMedina | quartas de final | |
Ligat ha'Al | 3° colocação |
Balanço de transferências 00/01
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 18 | 32 mil € |
Balanço total | -32 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.