Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Haris Skoro

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: FC Baden 1897 Fim de carreira desde: 01/06/1996
Haris Skoro
  • Nasc./Idade: 02/09/1962 (62)
  • Local de nascimento: Jugoslávia (SFR) Sarajevo
  • Nacionalidade: Bósnia-Herzegovina Bósnia-Herzegovina
  • Altura: 1,84 m
  • Posição: Centroavante
deadline-day banner

Dados detalhados de Haris Skoro

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   314-4 / - / 12.631'
314-4 / - / 12.631'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 18/07/92 FC Zürich BSC Young Boys 4:1 90'
2 22/07/92 FC Zürich FC Sion 0:1 90'
3 25/07/92 FC Zürich FC St. Gallen 1879 1:1 90'
4 31/07/92 FC Zürich FC Chiasso 0:2 90'
5 08/08/92 FC Zürich FC Bulle 2:1 1 90'
6 11/08/92 FC Zürich Grasshopper Club Zurique 0:0 90'
7 18/08/92 FC Zürich FC Aarau 1:1 90'
8 22/08/92 FC Zürich Neuchâtel Xamax 0:0 90'
9 29/08/92 FC Zürich FC Lausanne-Sport 3:2 não esteve no plantel
10 02/09/92 FC Zürich FC Lugano 2:1 90'
11 12/09/92 FC Zürich Servette FC 0:1 90'
12 19/09/92 FC Zürich BSC Young Boys 2:1 90'
13 26/09/92 FC Zürich FC Sion 0:0 6' 6'
14 07/10/92 FC Zürich FC St. Gallen 1879 0:1 90'
15 17/10/92 FC Zürich FC Chiasso 0:1 não esteve no plantel
16 24/10/92 FC Zürich FC Bulle 2:0 não esteve no plantel
17 31/10/92 FC Zürich Grasshopper Club Zurique 3:1 não esteve no plantel
18 08/11/92 FC Zürich FC Aarau 2:0 não esteve no plantel
19 14/11/92 FC Zürich Neuchâtel Xamax 1:1 90'
20 22/11/92 FC Zürich FC Lausanne-Sport 1:0 90'
21 29/11/92 FC Zürich FC Lugano 0:1 90'
22 06/12/92 FC Zürich Servette FC 1:1 90'
23 28/02/93 FC Zürich FC Lugano 2:0 60'
24 06/03/93 FC Zürich BSC Young Boys 0:0 90'
25 14/03/93 FC Zürich Servette FC 0:2 58'
26 24/03/93 FC Zürich FC Sion 0:0 90'
27 03/04/93 FC Zürich Neuchâtel Xamax 3:0 90'
28 10/04/93 FC Zürich FC Lausanne-Sport 2:1 90'
29 24/04/93 FC Zürich FC Aarau 0:0 85'
30 08/05/93 FC Zürich FC Aarau 1:0 90'
31 15/05/93 FC Zürich FC Lausanne-Sport 2:0 82'
32 22/05/93 FC Zürich Neuchâtel Xamax 2:0 2 90'
33 25/05/93 FC Zürich FC Sion 1:4 1 90'
34 05/06/93 FC Zürich Servette FC 3:2 90'
35 09/06/93 FC Zürich BSC Young Boys 0:0 90'
36 12/06/93 FC Zürich FC Lugano 0:2 90'
Plantel: 31, Onze inicial: 31, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Jugoslávia (SFR)
- Jugoslávia (SFR) 28/09/1985 15 4
Jugoslávia (SFR)
- Jugoslávia (SFR) 27/03/1985 1 -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.