Nasc./Idade: | 06/02/1947 (78) |
---|---|
Local de nascimento: |
Wels ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,91 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Heinz Hochha

imago images
- Nasc./Idade: 06/02/1947 (78)
-
Local de nascimento:
Wels
- Nacionalidade:
Áustria
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,91 Anos
Foi jogador:
Mais jogos pelo :
Welser SC
Aposentado :
-

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Israel Observador | 18/19 (01/07/2018) | 19/20 (01/12/2019) | - | 0,00 | |
![]() | RB Salzburg Gestor Esportivo | 10/11 (09/05/2011) | 11/12 (31/12/2011) | - | 0,00 | |
![]() | RB Salzburg Coordenador Formação | 09/10 (13/11/2009) | 10/11 (08/05/2011) | - | 0,00 | |
![]() | RB Salzburg Gestor Esportivo | 07/08 (01/07/2007) | 09/10 (05/10/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Salzburg U19 Gestor Esportivo | 06/07 (01/07/2006) | 07/08 (30/06/2007) | - | 0,00 | |
![]() | SV Ried Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (31/05/2006) | 78 | 1,81 | |
![]() | FC Pasching Treinador interino | 03/04 (29/07/2003) | 03/04 (06/12/2003) | 24 | 1,75 | |
![]() | FC Kärnten Treinador | 01/02 (02/05/2002) | 02/03 (19/09/2002) | 15 | 1,33 | |
![]() | Áustria Viena Treinador | 00/01 (01/06/2000) | 00/01 (12/03/2001) | 31 | 1,58 | |
![]() | SV Ried Treinador | 98/99 (10/05/1999) | 99/00 (31/05/2000) | 42 | 1,43 | |
![]() | FC Linz Treinador | 95/96 (05/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 34 | 2,26 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.