Nasc./Idade: | 12/10/1967 (57) |
---|---|
Local de nascimento: |
Attinghausen ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,04 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Heinz Moser

- Nasc./Idade: 12/10/1967 (57)
-
Local de nascimento:
Attinghausen
- Nacionalidade:
Suiça
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,04 Anos
Foi jogador:
Último clube :
FC Thun
Mais jogos pelo :
FC Luzern
Aposentado :
01/07/2003

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Augsburg Direktor Entwicklung | 23/24 (01/08/2023) | - | - | 0,00 | |
![]() | FC Zürich Auxiliar Técnico | 20/21 (05/10/2020) | 20/21 (31/12/2020) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Massimo Rizzo (11 Jogos) | ||||||
![]() | FC Zürich Ausbildungsleiter | 20/21 (01/09/2020) | 21/22 (01/10/2021) | - | 0,00 | |
![]() | FC Zürich Coach de desenvolvimento | 20/21 (01/07/2020) | 23/24 (31/07/2023) | - | 0,00 | |
![]() | Suíça U19 Treinador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (30/06/2019) | 7 | 1,00 | |
![]() | Suíça Coordenador técnico da formação | 14/15 (01/04/2015) | 20/21 (31/08/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Suíça S21 Treinador | 14/15 (06/03/2015) | 17/18 (30/01/2018) | 16 | 1,56 | |
![]() | Suíça U19 Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (05/03/2015) | 7 | 2,43 | |
![]() | Suíça S18 Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 8 | 1,88 | |
![]() | Suíça S17 Treinador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 15 | 1,67 | |
![]() | Suíça S16 Treinador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (30/06/2012) | 9 | 1,78 | |
![]() | Suíça S17 Treinador | 09/10 (01/01/2010) | 09/10 (30/06/2010) | 6 | 1,00 | |
![]() | Suíça S17 Treinador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (30/09/2009) | 5 | 2,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
FC Thun | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
98/99 | 01/01/1999 | ![]() |
![]() |
FC Luzern | ![]() |
![]() |
FC Thun | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
FC Sion | ![]() |
![]() |
FC Luzern | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/01/1995 | ![]() |
![]() |
Young Boys | ![]() |
![]() |
FC Sion | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
FC Luzern | ![]() |
![]() |
Young Boys | - | ? |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.