Hibernians FC

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 26,3
- Estrangeiros: 11 57,9 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Tony Bezzina Stadium 8.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Hibernians FC - Temporada 08/09
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 |
| 23/12/1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 13/05/1981 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
9 |
| 03/04/1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 30/03/1979 (30) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
2 |
| 24/07/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 18/08/1976 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1978 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/05/1978 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1981 (28) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 08/05/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1974 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1981 (28) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 08/09
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Premier League |
![]() |
|
Maltese FA Trophy | quartas de final | |
Maltese Super Cup | ||
Taça Intertoto | 1ª eliminatória |
Balanço de transferências 08/09
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 9 | 0 |
Despesas | 6 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.