HJK Helsínquia

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 24,6
- Estrangeiros: 7 25,9 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: Bolt Arena 10.770 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,26 mi. €

Histórico Comissão Técnica HJK Helsínquia
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 05/05/2025 | 28 dias | 6 | 2,67 | ||||
| ![]() | 21/05/2024 | 04/05/2025 | 348 dias | 43 | 1,51 | |||
| ![]() | 12/01/2024 | 20/05/2024 | 129 dias | 11 | 1,64 | |||
| ![]() | 14/07/2023 | 31/12/2023 | 170 dias | 24 | 1,42 | |||
| ![]() | 23/05/2019 | 13/07/2023 | 1512 dias | 174 | 1,91 | |||
| ![]() | 29/04/2014 | 22/05/2019 | 1849 dias | 249 | 1,98 | |||
| ![]() | 01/01/2013 | 29/04/2014 | 483 dias | 56 | 1,96 | |||
| ![]() | 10/10/2007 | 31/12/2012 | 1909 dias | 201 | 2,01 | |||
| ![]() | 06/09/2007 | 10/10/2007 | 34 dias | 5 | 0,80 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2002 | 05/09/2007 | 2073 dias | 169 | 1,88 | |||
| ![]() | 01/01/2000 | 31/12/2001 | 730 dias | 75 | 1,85 | |||
| ![]() | 01/01/1997 | 31/12/1999 | 1094 dias | 100 | 1,85 | |||
| ![]() | 08/07/1996 | 31/12/1996 | 176 dias | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 08/07/1996 | 31/12/1996 | 176 dias | 15 | 1,87 | |||
| ![]() | 01/01/1996 | 08/07/1996 | 189 dias | 15 | 1,13 | |||
| ![]() | 01/01/1995 | 31/12/1995 | 364 dias | 30 | 1,90 | |||
| ![]() | 01/01/1992 | 31/12/1994 | 1095 dias | 96 | 1,76 | |||
| ![]() | 01/01/1991 | 31/12/1991 | 364 dias | 35 | 1,46 | |||
| ![]() | 01/01/1990 | 31/12/1990 | 364 dias | 29 | 1,97 | |||
| ![]() | 01/01/1985 | 31/12/1989 | 1825 dias | 10 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/01/1981 | 31/12/1982 | 729 dias | 4 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/01/1980 | 31/12/1981 | 730 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1975 | 30/06/1980 | 1826 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1972 | 31/12/1979 | 2921 dias | 8 | 0,38 | |||
| ![]() | 01/07/1960 | 30/06/1972 | 4382 dias | 4 | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.