#21 Hugo Komano
Yverdon Sport
Super League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 09/07/2024 Contrato até: 30/06/2026
Super League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 09/07/2024 Contrato até: 30/06/2026

Yverdon Sport FC / Lado
- Nasc./Idade: 14/04/2000 (25)
- Local de nascimento: Toulouse
- Nacionalidade: França
- Altura: 1,90 m
- Posição: Centroavante

Dados detalhados de Hugo Komano
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 35 | 4 | - | 5 / - / - | 2.039' | |||
Super League | 35 | 4 | - | 5 / - / - | 2.039' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/07/24 | C | FC Zürich | 0:2 | PD | 90' | |||||||||||
2 | 28/07/24 | F | (6.) | Servette FC (3.) | 3:2 | PD | 90' | ||||||||||
3 | 04/08/24 | F | (6.) | FC Winterthur (4.) | 0:0 | 15' | |||||||||||
4 | 10/08/24 | C | (5.) | Young Boys (6.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 25/08/24 | F | (5.) | FC Basel (3.) | 2:0 | CA | 40' | 86' | |||||||||
6 | 31/08/24 | C | (6.) | Grasshoppers (4.) | 2:1 | 1 | 25' | ||||||||||
7 | 22/09/24 | F | (4.) | Lausanne-Sport (5.) | 3:1 | 45' | |||||||||||
8 | 28/09/24 | C | (5.) | FC St. Gallen (2.) | 1:0 | CA | 1 | 88' | |||||||||
9 | 05/10/24 | F | (5.) | FC Sion (3.) | 1:1 | CA | 90' | ||||||||||
10 | 20/10/24 | C | (4.) | FC Lugano (2.) | 2:0 | CA | 78' | ||||||||||
11 | 26/10/24 | F | (4.) | FC Luzern (2.) | 2:3 | CA | 1 | 70' | |||||||||
12 | 29/10/24 | C | (3.) | Lausanne-Sport (5.) | 0:3 | CA | 90' | ||||||||||
13 | 03/11/24 | F | (3.) | FC Lugano (2.) | 2:0 | CA | 90' | ||||||||||
14 | 09/11/24 | C | (3.) | FC Basel (3.) | 1:4 | CA | 71' | ||||||||||
15 | 24/11/24 | F | (4.) | FC St. Gallen (2.) | 0:0 | CA | 90' | ||||||||||
16 | 30/11/24 | C | (4.) | FC Luzern (4.) | 0:1 | CA | 90' | ||||||||||
17 | 07/12/24 | F | (4.) | Grasshoppers (6.) | 1:1 | CA | 75' | ||||||||||
18 | 14/12/24 | C | (4.) | FC Sion (2.) | 0:1 | CA | 90' | ||||||||||
19 | 19/01/25 | F | (4.) | FC Zürich (1.) | 1:0 | CA | 77' | 90' | |||||||||
20 | 25/01/25 | C | (5.) | Servette FC (5.) | 0:0 | CA | 90' | ||||||||||
21 | 02/02/25 | C | (5.) | FC Winterthur (6.) | 3:0 | CA | 76' | 87' | |||||||||
22 | 05/02/25 | F | (4.) | Young Boys (6.) | 6:1 | CA | 45' | ||||||||||
23 | 08/02/25 | F | (5.) | Lausanne-Sport (5.) | 4:1 | 23' | |||||||||||
24 | 16/02/25 | C | (5.) | FC St. Gallen (1.) | 1:0 | CA | 64' | ||||||||||
25 | 22/02/25 | F | (4.) | FC Zürich (2.) | 2:1 | CA | 34' | 67' | |||||||||
26 | 02/03/25 | C | (4.) | FC Luzern (3.) | 2:2 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
27 | 08/03/25 | C | (5.) | FC Winterthur (6.) | 2:1 | 32' | |||||||||||
28 | 15/03/25 | F | (4.) | Servette FC (1.) | 2:3 | 20' | |||||||||||
29 | 29/03/25 | F | (4.) | FC Sion (3.) | 1:1 | 73' | 30' | ||||||||||
30 | 01/04/25 | C | (4.) | FC Lugano (5.) | 0:2 | 28' | |||||||||||
31 | 05/04/25 | F | (4.) | Young Boys (3.) | 1:1 | 19' | |||||||||||
32 | 12/04/25 | C | (4.) | Grasshoppers (5.) | 1:2 | 9' | |||||||||||
33 | 21/04/25 | F | (5.) | FC Basel (1.) | 5:0 | 15' | |||||||||||
34 | 06/05/25 | C | (5.) | FC St. Gallen (1.) | 1:1 | 5' | |||||||||||
35 | 10/05/25 | C | (4.) | FC Sion (3.) | 1:1 | 20' | |||||||||||
36 | 14/05/25 | F | (5.) | Grasshoppers (6.) | 5:0 | 45' | |||||||||||
37 | 17/05/25 | F | (6.) | FC Winterthur (5.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
38 | 22/05/25 | C | (6.) | FC Zürich (1.) | 3:2 | CA | 1 | 77' | |||||||||
Plantel: 36, Onze inicial: 21, Suplente utilizado: 14, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.