Husref Musemic

fksarajevo.ba
- Nasc./Idade: 04/07/1961 (63)
-
Local de nascimento:
Janja
- Nacionalidade:
Bósnia-Herzegovina
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,14 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
SC Pfullendorf
Aposentado :
01/07/1995

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Igman Konjic Treinador | 24/25 (22/06/2024) | 24/25 (06/11/2024) | 24/25 (22/06/2024) / 24/25 (06/11/2024) | 137 Dias | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 0,92 : 2,08 | 1,23 | 13 / 1,23 | |
![]() | Igman Konjic Treinador | 22/23 (22/12/2022) | 23/24 (27/07/2023) | 22/23 (22/12/2022) / 23/24 (27/07/2023) | 217 Dias | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1,57 : 1,14 | 1,43 | 14 / 1,43 | |
![]() | FK Tuzla City Treinador | 20/21 (15/01/2021) | 21/22 (10/04/2022) | 20/21 (15/01/2021) / 21/22 (10/04/2022) | 450 Dias | 47 | 21 | 15 | 11 | 40 | 1,57 : 1,32 | 1,66 | 47 / 1,66 | |
![]() | FK Sarajevo Treinador | 17/18 (27/08/2017) | 19/20 (02/12/2019) | 17/18 (27/08/2017) / 19/20 (02/12/2019) | 827 Dias | 96 | 57 | 17 | 22 | 53 | 1,94 : 0,92 | 1,96 | 96 / 1,96 | |
![]() | Mladost Kakanj Treinador | 16/17 (27/09/2016) | 16/17 (01/06/2017) | 16/17 (27/09/2016) / 16/17 (01/06/2017) | 247 Dias | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 1,81 : 1,67 | 1,26 | 27 / 1,26 | |
![]() | Sloboda Tuzla Treinador | 14/15 (15/01/2015) | 16/17 (11/09/2016) | 14/15 (15/01/2015) / 16/17 (11/09/2016) | 605 Dias | 64 | 37 | 14 | 13 | 39 | 1,48 : 0,83 | 1,95 | 64 / 1,95 | |
![]() | FK Sarajevo Treinador | 12/13 (19/03/2013) | 13/14 (01/12/2013) | 12/13 (19/03/2013) / 13/14 (01/12/2013) | 257 Dias | 35 | 19 | 11 | 5 | 36 | 1,71 : 0,77 | 1,94 | 35 / 1,94 | |
![]() | OFK Olimpik Treinador | 12/13 (20/09/2012) | 12/13 (10/02/2013) | 12/13 (20/09/2012) / 12/13 (10/02/2013) | 143 Dias | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 1,33 : 0,67 | 1,89 | 9 / 1,89 | |
![]() | OFK Olimpik Treinador | 08/09 (01/10/2008) | 09/10 (26/08/2009) | 08/09 (01/10/2008) / 09/10 (26/08/2009) | 329 Dias | 27 | 15 | 5 | 7 | 34 | 1,52 : 1,00 | 1,85 | 27 / 1,85 | |
![]() | FK Sarajevo Treinador | 04/05 (01/01/2005) | 07/08 (17/06/2008) | 04/05 (01/01/2005) / 07/08 (17/06/2008) | 1263 Dias | 92 | 50 | 16 | 26 | 52 | 1,58 : 0,98 | 1,80 | 92 / 1,80 | |
![]() | FK Sarajevo Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 03/04 (14/09/2003) | 02/03 (01/07/2002) / 03/04 (14/09/2003) | 440 Dias | 44 | 20 | 14 | 10 | 25 | 2,05 : 1,20 | 1,68 | 44 / 1,68 | |
![]() | FK Sarajevo Treinador | 00/01 (10/04/2000) | 00/01 (30/06/2000) | 00/01 (10/04/2000) / 00/01 (30/06/2000) | 81 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FK Sarajevo Auxiliar Técnico | 97/98 (01/07/1997) | 99/00 (30/06/1999) | 97/98 (01/07/1997) / 99/00 (30/06/1999) | 729 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Nermin Hadziahmetovic (3 Jogos), Mehmed Janjos (1 Jogo) |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
SC Pfullendorf | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
VVV | ![]() |
![]() |
SC Pfullendorf | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Twente | ![]() |
![]() |
VVV | - | ? |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
FK Sarajevo | ![]() |
![]() |
Twente | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Heart of Midl. | ![]() |
![]() |
FK Sarajevo | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Estrela V. | ![]() |
![]() |
Heart of Midl. | - | ? |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
FK Sarajevo | ![]() |
![]() |
Estrela V. | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Sarajevo U19 | ![]() |
![]() |
FK Sarajevo | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.