Jaime Toledo

www.fctiburonesrojos.com
- Nasc./Idade: 23/04/1989 (36)
- Local de nascimento:
Escuinapa
- Nacionalidade:
México
- Altura: 1,77 m
- Posição: Meia Central

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Meia Central
- Posições secundárias:
- Volante
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Jaime Toledo Olivo
Nasc./Idade:
23/04/1989 (36)
Local de nascimento:
Escuinapa
Altura:
1,77 m
Nacionalidade:
México
Posição:
Meio-Campo - Meia Central
Pé:
direito
Clube atual:
Clube desconhecido
No time desde:
01/07/2018
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
232 | 4 | 2 | 4.255 | 17.021 | ||
![]() | ||||||
61 | 1 | - | 4.894 | 4.894 | ||
![]() | ||||||
49 | 2 | - | 1.846 | 3.692 | ||
![]() | ||||||
27 | - | - | - | 2.151 | ||
![]() | ||||||
18 | - | 1 | - | 1.328 | ||
![]() | ||||||
12 | 1 | - | 474 | 474 | ||
![]() | ||||||
12 | - | 1 | - | 976 | ||
![]() | ||||||
11 | - | - | - | 932 | ||
![]() | ||||||
11 | - | - | - | 747 | ||
![]() | ||||||
9 | - | - | - | 779 | ||
![]() | ||||||
8 | - | - | - | 622 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 147 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 83 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 193 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 3 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.