Jamal Alioui
Fim de carreira
Último clube: MDA Chasselay Mais jogos pelo: FC Sion Fim de carreira desde: 01/07/2016
Último clube: MDA Chasselay Mais jogos pelo: FC Sion Fim de carreira desde: 01/07/2016

www.lfp.fr
Última estação:
Auxiliar Técnico
Clube:
Lyon

Dados detalhados de Jamal Alioui
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 87 | 1 | 3 | 27 / 3 / 1 | 6.492' | ||||
09/10 | Super League | 29 | 1 | 2 | 12 / 1 / - | 2.523' | |||
08/09 | Super League | 25 | - | - | 8 / 1 / 1 | 1.766' | |||
07/08 | Super League | 22 | - | 1 | 7 / - / - | 1.625' | |||
06/07 | Super League | 11 | - | - | - / 1 / - | 578' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11/02/07 | F | (2.) | FC Luzern (7.) | 2:0 | 43' | |||||||||||
20 | 18/02/07 | C | (5.) | FC St. Gallen (2.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 25/02/07 | C | (5.) | FC Basel (3.) | 0:0 | 6' | |||||||||||
22 | 03/03/07 | F | (5.) | Young Boys (6.) | 2:0 | 17' | |||||||||||
23 | 11/03/07 | C | (6.) | Grasshoppers (4.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 18/03/07 | F | (6.) | FC Schaffhausen (9.) | 0:1 | 78' | |||||||||||
25 | 01/04/07 | C | (6.) | FC Aarau (10.) | 1:1 | 77' | |||||||||||
26 | 07/04/07 | F | (6.) | FC Thun (8.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 15/04/07 | C | (6.) | FC Zürich (1.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
28 | 18/04/07 | F | (6.) | FC Zürich (1.) | 2:1 | 10' | |||||||||||
29 | 22/04/07 | C | (6.) | FC Thun (8.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 28/04/07 | F | (6.) | FC Aarau (9.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 06/05/07 | C | (5.) | FC Schaffhausen (9.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 09/05/07 | F | (4.) | Grasshoppers (6.) | 0:0 | 64' | |||||||||||
33 | 12/05/07 | C | (5.) | Young Boys (3.) | 2:0 | 56' | |||||||||||
34 | 16/05/07 | F | (4.) | FC Basel (2.) | 2:0 | 37' | 58' | 58' | |||||||||
35 | 19/05/07 | F | (4.) | FC St. Gallen (5.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
36 | 24/05/07 | C | (4.) | FC Luzern (8.) | 2:0 | 79' | |||||||||||
2 | 25/07/07 | C | (3.) | FC Aarau (6.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
3 | 28/07/07 | F | (2.) | Grasshoppers (5.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
4 | 04/08/07 | C | (1.) | Neuchâtel Xamax (7.) | 1:1 | 65' | |||||||||||
1 | 07/08/07 | F | FC Thun | 0:1 | 24' | ||||||||||||
5 | 11/08/07 | F | (1.) | FC Basel (4.) | 3:2 | 28' | |||||||||||
6 | 19/08/07 | C | (2.) | FC Zürich (1.) | 0:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 26/08/07 | F | (3.) | FC St. Gallen (10.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
8 | 03/09/07 | F | (4.) | FC Luzern (9.) | 1:1 | 45' | 54' | ||||||||||
9 | 23/09/07 | C | (5.) | Young Boys (4.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 27/09/07 | C | (6.) | FC Thun (9.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 30/09/07 | F | (5.) | FC Aarau (8.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 07/10/07 | C | (5.) | Grasshoppers (9.) | 0:1 | 15' | 90' | ||||||||||
13 | 27/10/07 | F | (5.) | Neuchâtel Xamax (4.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
14 | 31/10/07 | C | (4.) | FC Basel (1.) | 1:1 | 1 | 68' | 90' | |||||||||
15 | 03/11/07 | F | (4.) | FC Zürich (2.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 10/11/07 | C | (4.) | FC St. Gallen (10.) | 5:1 | 90' | |||||||||||
17 | 01/12/07 | C | (4.) | FC Luzern (8.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
18 | 09/12/07 | F | (5.) | Young Boys (3.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 02/02/08 | C | (6.) | Grasshoppers (7.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
20 | 10/02/08 | F | (7.) | FC Thun (9.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 16/02/08 | C | (6.) | FC St. Gallen (10.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 24/02/08 | F | (8.) | Young Boys (3.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 02/03/08 | C | (8.) | Neuchâtel Xamax (7.) | 2:0 | 66' | |||||||||||
24 | 08/03/08 | F | (7.) | FC Luzern (5.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 16/03/08 | C | (7.) | FC Basel (1.) | 4:2 | 11' | |||||||||||
26 | 19/03/08 | F | (6.) | FC Zürich (3.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 22/03/08 | F | (6.) | FC Aarau (5.) | 2:0 | 84' | 90' | ||||||||||
28 | 30/03/08 | C | (6.) | FC Aarau (4.) | 1:0 | 53' | 84' | ||||||||||
29 | 04/04/08 | C | (6.) | FC Zürich (3.) | 3:3 | 56' | 90' | ||||||||||
30 | 13/04/08 | F | (7.) | FC Basel (1.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
31 | 16/04/08 | C | (7.) | FC Luzern (6.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
32 | 20/04/08 | F | (7.) | Neuchâtel Xamax (8.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
33 | 27/04/08 | C | (7.) | Young Boys (2.) | 1:2 | 60' | 90' | ||||||||||
34 | 03/05/08 | F | (7.) | FC St. Gallen (9.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
35 | 07/05/08 | C | (7.) | FC Thun (10.) | 5:0 | 33' | |||||||||||
36 | 10/05/08 | F | (7.) | Grasshoppers (4.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
1 | 19/07/08 | F | FC Aarau | 3:1 | 74' | ||||||||||||
2 | 24/07/08 | C | (9.) | Young Boys (6.) | 2:1 | 14' | |||||||||||
3 | 30/07/08 | F | (6.) | Grasshoppers (4.) | 3:1 | 70' | |||||||||||
4 | 02/08/08 | C | (7.) | FC Basel (2.) | 2:0 | 50' | 90' | ||||||||||
5 | 09/08/08 | C | (6.) | AC Bellinzona (10.) | 0:2 | 42' | 64' | ||||||||||
6 | 16/08/08 | F | (6.) | FC Vaduz (7.) | 1:2 | 80' | 28' | ||||||||||
7 | 24/08/08 | C | (5.) | FC Zürich (3.) | 1:3 | 77' | |||||||||||
8 | 30/08/08 | F | (5.) | FC Luzern (10.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
9 | 13/09/08 | F | (5.) | Neuchâtel Xamax (6.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 27/09/08 | C | (6.) | FC Aarau (4.) | 1:1 | 14' | |||||||||||
11 | 05/10/08 | F | (6.) | Young Boys (5.) | 5:0 | 90' | |||||||||||
12 | 25/10/08 | C | (6.) | Grasshoppers (4.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
13 | 30/10/08 | F | (7.) | FC Basel (2.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
14 | 08/11/08 | F | (7.) | AC Bellinzona (9.) | 2:1 | 53' | 90' | ||||||||||
15 | 15/11/08 | C | (7.) | FC Vaduz (9.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
16 | 29/11/08 | F | (6.) | FC Zürich (2.) | 1:0 | 33' | |||||||||||
18 | 13/12/08 | C | (8.) | Neuchâtel Xamax (6.) | 0:0 | 51' | 90' | ||||||||||
19 | 08/02/09 | F | (7.) | AC Bellinzona (8.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 15/02/09 | C | (8.) | FC Vaduz (9.) | 2:1 | 1' | |||||||||||
17 | 18/02/09 | C | (8.) | FC Luzern (10.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 22/02/09 | F | (7.) | Neuchâtel Xamax (8.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
22 | 28/02/09 | C | (8.) | Young Boys (3.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 07/03/09 | F | (8.) | Grasshoppers (4.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 14/03/09 | C | (7.) | FC Basel (2.) | 0:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 21/03/09 | F | (8.) | FC Aarau (5.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 04/04/09 | C | (8.) | FC Luzern (10.) | 1:1 | 79' | 79' | ||||||||||
27 | 09/04/09 | C | (8.) | FC Zürich (1.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 18/04/09 | F | (8.) | FC Zürich (1.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 22/04/09 | F | (8.) | FC Luzern (9.) | 1:0 | 71' | |||||||||||
30 | 25/04/09 | C | (9.) | FC Aarau (5.) | 2:0 | 35' | 90' | ||||||||||
31 | 02/05/09 | F | (8.) | FC Basel (2.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
32 | 10/05/09 | C | (9.) | Grasshoppers (4.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
33 | 13/05/09 | F | (9.) | Young Boys (3.) | 2:1 | 25' | 90' | ||||||||||
34 | 16/05/09 | C | (9.) | Neuchâtel Xamax (7.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
35 | 24/05/09 | F | (8.) | FC Vaduz (10.) | 1:5 | 45' | 71' | 71' | |||||||||
36 | 30/05/09 | C | (8.) | AC Bellinzona (5.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
2 | 19/07/09 | F | (1.) | Grasshoppers (8.) | 3:1 | 50' | 90' | ||||||||||
1 | 22/07/09 | C | (1.) | FC Luzern (8.) | 3:1 | 40' | |||||||||||
3 | 26/07/09 | C | (5.) | FC Basel (8.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 01/08/09 | F | (8.) | Neuchâtel Xamax (4.) | 1:3 | 1 | 90' | ||||||||||
5 | 08/08/09 | C | (4.) | FC Aarau (10.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
6 | 15/08/09 | C | (5.) | FC Zürich (6.) | 3:3 | 31' | 90' | ||||||||||
7 | 23/08/09 | F | (5.) | Young Boys (1.) | 3:1 | 28' | 90' | ||||||||||
8 | 30/08/09 | C | (7.) | AC Bellinzona (9.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
9 | 12/09/09 | F | (6.) | FC St. Gallen (5.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
10 | 24/09/09 | F | (6.) | FC Luzern (2.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
11 | 27/09/09 | C | (5.) | Grasshoppers (8.) | 2:3 | 53' | 53' | ||||||||||
12 | 04/10/09 | F | (5.) | FC Basel (4.) | 5:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 25/10/09 | C | (6.) | Neuchâtel Xamax (2.) | 1:0 | 89' | 90' | ||||||||||
14 | 28/10/09 | F | (6.) | FC Aarau (10.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 31/10/09 | F | (6.) | FC Zürich (5.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
16 | 08/11/09 | C | (6.) | Young Boys (1.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
17 | 29/11/09 | F | (5.) | AC Bellinzona (9.) | 3:1 | 38' | 90' | ||||||||||
18 | 05/12/09 | C | (8.) | FC St. Gallen (7.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
19 | 06/02/10 | F | (6.) | FC St. Gallen (8.) | 1:0 | 30' | 90' | ||||||||||
20 | 14/02/10 | C | (7.) | FC Zürich (8.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
21 | 21/02/10 | C | (7.) | Neuchâtel Xamax (6.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
23 | 06/03/10 | C | (8.) | AC Bellinzona (9.) | 2:1 | 76' | 90' | ||||||||||
24 | 14/03/10 | F | (8.) | Young Boys (1.) | 1:0 | 85' | 90' | ||||||||||
22 | 17/03/10 | F | (8.) | Grasshoppers (4.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 20/03/10 | C | (8.) | FC Luzern (4.) | 5:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 24/03/10 | F | (7.) | FC Aarau (10.) | 0:3 | LD | 90' | ||||||||||
27 | 27/03/10 | C | (6.) | FC Basel (2.) | 2:2 | 62' | 90' | ||||||||||
28 | 01/04/10 | F | (6.) | FC Basel (2.) | 4:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 10/04/10 | C | (7.) | FC Aarau (10.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
30 | 14/04/10 | F | (6.) | FC Luzern (4.) | 1:1 | 24' | 90' | ||||||||||
31 | 18/04/10 | C | (6.) | Young Boys (1.) | 4:1 | 1 | 90' | ||||||||||
32 | 25/04/10 | F | (4.) | AC Bellinzona (9.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
33 | 01/05/10 | C | (5.) | Grasshoppers (3.) | 1:0 | 31' | 90' | ||||||||||
34 | 06/05/10 | F | (5.) | Neuchâtel Xamax (8.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
35 | 13/05/10 | F | (5.) | FC Zürich (7.) | 2:0 | 12' | 90' | ||||||||||
36 | 16/05/10 | C | (5.) | FC St. Gallen (6.) | 5:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 91, Onze inicial: 74, Suplente utilizado: 13, Suplente não utilizado: 4, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.