Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Jiangshan Yao

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: QD Hainiu Mais jogos pelo: QD Hainiu Fim de carreira desde: 10/03/2022
Jiangshan Yao
  • Nasc./Idade: 30/07/1987 (37)
  • Local de nascimento: China Qingdao, Shandong
  • Nacionalidade: China China
  • Altura: 1,75 m
  • Posição: Meia Ofensivo
deadline-day banner

Dados detalhados de Jiangshan Yao

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   24126 / - / -1.947'
24126 / - / -1.947'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
2 10/03/07 Qingdao Jonoon Liaoning FC 2:0 88'
3 16/03/07 Qingdao Jonoon Shandong Luneng Taishan 3:0 90'
4 31/03/07 Qingdao Jonoon Changsha Ginde 2:1 90'
5 06/04/07 Qingdao Jonoon Changchun Yatai FC 1:2 11'
6 14/04/07 Qingdao Jonoon Shaanxi Chanba 1:3 Suplente não utilizado
7 21/04/07 Qingdao Jonoon Tianjin Teda 1:0 Suplente não utilizado
9 04/05/07 Qingdao Jonoon Beijing Guoan 3:1 36' 72'
10 12/05/07 Qingdao Jonoon Shanghai Shenhua Liansheng 3:2 37' 90'
11 18/05/07 Qingdao Jonoon Henan Construction 2:1 90'
12 26/05/07 Qingdao Jonoon Hubei Wuhan (-2008) 1:0 80' 86'
13 16/06/07 Qingdao Jonoon Shenzhen Xiangxue Shangqingyin 2:0 52' 90'
14 19/06/07 Qingdao Jonoon Xiamen Blue Lions 2:2 não esteve no plantel
15 08/08/07 Qingdao Jonoon Dalian Shide 1:2 42' 90'
16 11/08/07 Qingdao Jonoon Zhejiang Greentown FC 2:1 90'
17 17/08/07 Qingdao Jonoon Liaoning FC 0:0 90'
18 21/08/07 Qingdao Jonoon Shandong Luneng Taishan 0:4 38' 90'
19 24/08/07 Qingdao Jonoon Changsha Ginde 0:1 52'
20 30/08/07 Qingdao Jonoon Changchun Yatai FC 1:1 85'
21 04/09/07 Qingdao Jonoon Shaanxi Chanba 1:1 1 90'
22 07/09/07 Qingdao Jonoon Tianjin Teda 4:0 90'
24 22/09/07 Qingdao Jonoon Beijing Guoan 3:0 90'
25 28/09/07 Qingdao Jonoon Shanghai Shenhua Liansheng 3:0 85'
26 03/10/07 Qingdao Jonoon Henan Construction 3:1 90'
27 30/10/07 Qingdao Jonoon Hubei Wuhan (-2008) 1:0 90'
28 03/11/07 Qingdao Jonoon Shenzhen Xiangxue Shangqingyin 2:2 2 90'
29 09/11/07 Qingdao Jonoon Xiamen Blue Lions 2:0 63'
30 13/11/07 Qingdao Jonoon Dalian Shide 3:2 55'
Plantel: 26, Onze inicial: 22, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.