Jim Gannon

- Nasc./Idade: 07/09/1968 (56)
-
Local de nascimento:
London
- Nacionalidade:
Irlanda
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,61 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Shelbourne
Mais jogos pelo :
Stockport
Aposentado :
01/12/2003

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2010 | ![]() | 42 | Barnsley FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 | ||
03/04/2010 | ![]() | 41 | Peterborough | ![]() | 2:3 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
27/03/2010 | ![]() | 40 | Peterborough | ![]() | 0:1 | ![]() | Bristol City | 3-5-2 | ||
23/03/2010 | ![]() | 39 | Scunthorpe Utd. | ![]() | 4:0 | ![]() | Peterborough | 3-5-2 | ||
20/03/2010 | ![]() | 38 | Nott'm Forest | ![]() | 1:0 | ![]() | Peterborough | 4-5-1 | ||
16/03/2010 | ![]() | 37 | Peterborough | ![]() | 1:2 | ![]() | Doncaster Rov. | 4-3-3 ofensivo | ||
13/03/2010 | ![]() | 36 | Watford | ![]() | 0:1 | ![]() | Peterborough | 4-3-3 ofensivo | ||
09/03/2010 | ![]() | 33 | Peterborough | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheff Utd | 4-4-2 | ||
06/03/2010 | ![]() | 35 | Peterborough | ![]() | 0:1 | ![]() | Coventry City | 4-4-2 | ||
27/02/2010 | ![]() | 34 | Swansea | ![]() | 1:0 | ![]() | Peterborough | 4-5-1 | ||
16/02/2010 | ![]() | 32 | Peterborough | ![]() | 3:1 | ![]() | Ipswich | 4-3-3 ofensivo | ||
13/02/2010 | ![]() | 31 | Middlesbrough | ![]() | 1:0 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 | ||
09/02/2010 | ![]() | 30 | Cardiff | ![]() | 2:0 | ![]() | Peterborough | 5-3-2 | ||
06/02/2010 | ![]() | 29 | Peterborough | ![]() | 1:0 | ![]() | QPR | 5-3-2 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 1 | 9 | 11:19 | 13 | 0,93 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.