Nome no país de origem: | João Carlos Serra Ferreira Pereira |
---|---|
Nasc./Idade: | 11/04/1965 (60) |
Local de nascimento: |
Luanda ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,87 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Site oficial: | https://www.linkedin.com/in/joao-carlos-pereira-coach/ |
João Carlos Pereira

- Nasc./Idade: 11/04/1965 (60)
-
Local de nascimento:
Luanda
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,87 Anos

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marinhense Presidente | 23/24 (03/06/2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Académica Treinador | 21/22 (22/09/2021) | 21/22 (22/11/2021) | 7 | 0,43 | |
![]() | Grasshoppers Treinador | 20/21 (06/08/2020) | 20/21 (10/05/2021) | 37 | 1,81 | |
![]() | Académica Treinador | 19/20 (18/11/2019) | 19/20 (30/06/2020) | 15 | 1,73 | |
![]() | ASPIRE Academy Coordenador esportivo | 13/14 (01/07/2013) | 18/19 (30/06/2019) | - | 0,00 | |
![]() | Servette FC Treinador | 11/12 (28/11/2011) | 11/12 (24/04/2012) | 13 | 1,08 | |
![]() | Ermis Aradippou Treinador | 10/11 (09/12/2010) | 10/11 (04/05/2011) | 17 | 1,24 | |
![]() | Belenenses Treinador | 09/10 (04/06/2009) | 09/10 (21/12/2009) | 17 | 1,00 | |
![]() | Estoril Treinador | 08/09 (30/09/2008) | 08/09 (25/05/2009) | 26 | 1,54 | |
![]() | Al-Tadamon SC Treinador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Moreirense Treinador | 05/06 (17/10/2005) | 05/06 (27/02/2006) | 12 | 1,00 | |
![]() | Nacional Treinador | 04/05 (18/01/2005) | 04/05 (30/06/2005) | 17 | 1,18 | |
![]() | Académica Treinador | 03/04 (19/12/2003) | 04/05 (22/12/2004) | 30 | 1,17 | |
![]() | Académica Auxiliar Técnico | 03/04 (08/07/2003) | 03/04 (18/12/2003) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Vítor Oliveira (13 Jogos), Artur Jorge (2 Jogos) | ||||||
![]() | Pombal Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Marinhense Treinador | 98/99 (01/07/1998) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.