Jochen Dries

FC Oberwallis Naters
- Nasc./Idade: 24/02/1947 (78)
-
Local de nascimento:
Mainz-Kastel
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,58 Anos
Foi jogador:
Último clube :
FC Sursee
Aposentado :
01/07/1984

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Chippis Treinador | 18/19 (12/05/2019) | - | 18/19 (12/05/2019) / - | 2205 Dias | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1,60 : 4,60 | 0,80 | 5 / 0,80 | |
![]() | FC Brig-Glis Treinador | 14/15 (28/11/2015) | 18/19 (01/01/2019) | 14/15 (28/11/2015) / 18/19 (01/01/2019) | 1130 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Sion Treinador interino | 14/15 (30/09/2014) | 14/15 (08/12/2014) | 14/15 (30/09/2014) / 14/15 (08/12/2014) | 69 Dias | 9 | 2 | 4 | 3 | 21 | 1,56 : 1,56 | 1,11 | 9 / 1,11 | |
![]() | FC Sion Auxiliar Técnico | 14/15 (06/08/2014) | 14/15 (29/09/2014) | 14/15 (06/08/2014) / 14/15 (29/09/2014) | 54 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Frédéric Chassot (8 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | FC Naters Gestor Esportivo | 12/13 (01/07/2012) | 14/15 (06/08/2014) | 12/13 (01/07/2012) / 14/15 (06/08/2014) | 766 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SC Kriens Treinador | 11/12 (01/07/2011) | 12/13 (26/02/2012) | 11/12 (01/07/2011) / 12/13 (26/02/2012) | 240 Dias | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 2,26 : 2,11 | 1,11 | 19 / 1,11 | |
![]() | FC Visp Treinador | 08/09 (15/12/2008) | 10/11 (30/06/2011) | 08/09 (15/12/2008) / 10/11 (30/06/2011) | 927 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Baulmes Treinador | 07/08 (01/07/2007) | 09/10 (31/12/2009) | 07/08 (01/07/2007) / 09/10 (31/12/2009) | 914 Dias | 85 | 35 | 20 | 30 | 75 | 1,81 : 1,86 | 1,47 | 85 / 1,47 | |
![]() | FC Bulle Treinador | 03/04 (06/04/2004) | 04/05 (30/06/2005) | 03/04 (06/04/2004) / 04/05 (30/06/2005) | 450 Dias | 45 | 11 | 10 | 24 | 38 | 1,47 : 2,22 | 0,96 | 45 / 0,96 | |
![]() | Lausanne-Sport Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 03/04 (01/07/2003) / 03/04 (30/06/2004) | 365 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Lausanne-Sport Auxiliar Técnico | 02/03 (07/03/2003) | 02/03 (30/06/2003) | 02/03 (07/03/2003) / 02/03 (30/06/2003) | 115 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Gabriel Calderón (2 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | FC Baulmes Treinador | 01/02 | 02/03 (06/03/2003) | 01/02 / 02/03 (06/03/2003) | 8116 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Aarau Treinador | 98/99 (02/04/1999) | 99/00 (09/05/2000) | 98/99 (02/04/1999) / 99/00 (09/05/2000) | 403 Dias | 41 | 16 | 8 | 17 | 30 | 1,54 : 1,73 | 1,37 | 41 / 1,37 | |
![]() | FC Sion Treinador | 97/98 (19/03/1998) | 98/99 (31/12/1998) | 97/98 (19/03/1998) / 98/99 (31/12/1998) | 287 Dias | 29 | 11 | 8 | 10 | 37 | 1,45 : 1,62 | 1,41 | 29 / 1,41 | |
![]() | Etoile Carouge Treinador | 97/98 (01/01/1998) | 97/98 (18/03/1998) | 97/98 (01/01/1998) / 97/98 (18/03/1998) | 76 Dias | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1,00 : 1,67 | 0,33 | 3 / 0,33 | |
![]() | SC Kriens Treinador | 95/96 (01/07/1995) | 97/98 (31/12/1997) | 95/96 (01/07/1995) / 97/98 (31/12/1997) | 914 Dias | 55 | 14 | 17 | 24 | 35 | 1,13 : 1,58 | 1,07 | 55 / 1,07 | |
![]() | FC Grenchen Treinador | 93/94 (01/01/1993) | 94/95 (30/06/1995) | 93/94 (01/01/1993) / 94/95 (30/06/1995) | 910 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Montreux-Sports Treinador | 87/88 (01/07/1987) | 87/88 (31/12/1987) | 87/88 (01/07/1987) / 87/88 (31/12/1987) | 183 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Sursee Treinador | 83/84 | 83/84 | 83/84 / 83/84 | 0 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Emmenbrücke Treinador | 80/81 | 80/81 | 80/81 / 80/81 | 0 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Olten Treinador | 77/78 | 79/80 | 77/78 / 79/80 | 0 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
FC Sursee | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
FC Emmenbrücke | ![]() |
![]() |
FC Sursee | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
FC Olten | ![]() |
![]() |
FC Emmenbrücke | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
FC Aarau | ![]() |
![]() |
FC Olten | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
Chaux-de-Fonds | ![]() |
![]() |
FC Aarau | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
FC Aarau | ![]() |
![]() |
Chaux-de-Fonds | - | - |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
Freiburger FC | ![]() |
![]() |
FC Aarau | - | ? |
![]() |
73/74 | 01/01/1974 | ![]() |
![]() |
Mainz | ![]() |
![]() |
Freiburger FC | - | ? |
![]() |
72/73 | 01/07/1972 | ![]() |
![]() |
B. Neunkirchen | ![]() |
![]() |
Mainz | - | ? |
![]() |
70/71 | 01/07/1970 | ![]() |
![]() |
SVW Mainz | ![]() |
![]() |
B. Neunkirchen | - | ? |
![]() |
68/69 | 01/07/1968 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
SVW Mainz | - | custo zero |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.