Nome no país de origem: | John Harvey Benson |
---|---|
Nasc./Idade: | 23/12/1942 |
Local de nascimento: |
Arbroath ![]() |
Falecido: | 30.10.2010 (67) |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,83 Anos |
John Benson
30.10.2010 (67)

- Nasc./Idade: 23/12/1942
-
Local de nascimento:
Arbroath
- Nacionalidade:
Escócia
- Falecido: 30.10.2010 (67)
- Média de tempo como treinador : 0,83 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Bournemouth

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Sunderland Mitarbeiter/-in der Geschäftsstelle | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/10/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Wigan Team Manager | 05/06 (03/06/2006) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Birmingham Diretor Geral | 03/04 | 05/06 (02/06/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Birmingham Auxiliar Técnico | 01/02 (12/12/2001) | 03/04 | - | 0,00 | |
![]() | Wigan Diretor Esportivo | 00/01 (30/05/2001) | 01/02 (10/12/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Wigan Coordenador Formação | 00/01 (02/03/2001) | 00/01 (29/05/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Wigan Diretor Geral | 99/00 (27/06/2000) | 00/01 (01/03/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Nasr SC Treinador | 99/00 | 99/00 | - | 0,00 | |
![]() | Wigan Treinador | 98/99 (21/05/1999) | 99/00 (26/06/2000) | 51 | 1,76 | |
![]() | Sheff Utd Auxiliar Técnico | 98/99 (02/07/1998) | 98/99 (20/05/1999) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Steve Bruce (54 Jogos) | ||||||
![]() | Wigan Auxiliar Técnico | 95/96 (01/11/1995) | 97/98 (01/06/1998) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: John Deehan (46 Jogos) | ||||||
![]() | Norwich Auxiliar Técnico | 93/94 (01/04/1994) | 94/95 (09/04/1995) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: John Deehan (48 Jogos) | ||||||
![]() | Barnsley FC Chefscout | 90/91 (01/07/1990) | 93/94 (31/03/1994) | - | 0,00 | |
![]() | FC Burnley Treinador | 84/85 (01/08/1984) | 84/85 (22/06/1985) | 2 | 0,00 | |
![]() | FC Burnley Auxiliar Técnico | 82/83 (14/06/1983) | 84/85 (31/07/1984) | - | 0,00 | |
![]() | Man City Treinador | 82/83 (03/02/1983) | 82/83 (07/06/1983) | 17 | 0,65 | |
![]() | Man City Auxiliar Técnico | 80/81 (01/11/1980) | 82/83 (02/02/1983) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: John Bond (113 Jogos) | ||||||
![]() | Norwich Observador | 78/79 (01/01/1979) | 80/81 (31/10/1980) | - | 0,00 | |
![]() | Norwich Juv. Treinador | 78/79 (01/01/1979) | 80/81 (31/10/1980) | - | 0,00 | |
![]() | Bournemouth Jogador-Treinador | 74/75 (23/01/1975) | 77/78 (01/01/1978) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
Bournemouth | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
74/75 | 01/01/1975 | ![]() |
![]() |
Norwich | ![]() |
![]() |
Bournemouth | - | ? |
![]() |
73/74 | 01/12/1973 | ![]() |
![]() |
Bournemouth | ![]() |
![]() |
Norwich | - | ? |
![]() |
72/73 | 01/03/1973 | ![]() |
![]() |
Bournemouth | ![]() |
![]() |
Exeter City | - | Empréstimo |
![]() |
72/73 | 01/03/1973 | ![]() |
![]() |
Exeter City | ![]() |
![]() |
Bournemouth | - | Fim do empréstimo |
![]() |
70/71 | 01/10/1970 | ![]() |
![]() |
Torquay | ![]() |
![]() |
Bournemouth | - | 12 mil € |
![]() |
63/64 | 01/06/1964 | ![]() |
![]() |
Man City | ![]() |
![]() |
Torquay | - | 6 mil € |
![]() |
61/62 | 01/07/1961 | ![]() |
![]() |
Man City S18 | ![]() |
![]() |
Man City | - | - |
![]() |
Valor total: | 18 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.